产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
详细信息
Dimension | Overall length (transportation) | mm | 11980 | |||||||
Overall width | mm | 3045 | ||||||||
Track width | mm | 3490(2990) | ||||||||
Overall height (transportation) | mm | 3640 | ||||||||
Body height (cab top) | mm | 3280 | ||||||||
Clearance of super structure | mm | 1300 | ||||||||
Min. clearance | mm | 722 | ||||||||
Rear slewing radius | mm | 3645 | ||||||||
Min. slewing radius of working device | mm | 4825 | ||||||||
Distance from slewing center to rear | mm | 9245 | ||||||||
Track grounding length | mm | 4360 | ||||||||
Track length | mm | 5390 | ||||||||
Track gauge | mm | 2890(2390) | ||||||||
Track shoe width | mm | 700 | ||||||||
Bucket capacity | m3 | 2.1 | ||||||||
Operation weight | kg | 4650 | ||||||||
Performance | Operation scope | Max. digging height | mm | 7810 | ||||||
Max. vertical digging depth | mm | 6800 | ||||||||
Max. digging radius | mm | 12025 | ||||||||
Max. ground digging radius | mm | 11815 | ||||||||
Max. digging height | mm | 10910 | ||||||||
Max. dumping height | mm | 7550 | ||||||||
Max. digging force (with extra digging force ) | kN {kg} | 252.7 | ||||||||
Slewing speed | rpm | 8.6 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Travel speed | km/h | L: 3.0 | ||||||||
Gradeability |
| 70 | ||||||||
Grounding pressure(standard track shoe width) | kPa {kg/cm2} [mm] | 72 {0.73} |