額定功率 | KW | 8.6 | |
挖鬥容量 | m | 0.02 | |
發動機型號 | 單缸風冷 | ||
工作重量 | Kg | 750 | |
z大挖掘力 | KN | 7.5 | |
泵型式 | 單體齒輪泵 | ||
設定工作壓力 | MPa | 16 | |
回轉速度 | rpm | 12 | |
行走速度 | Km/h | 2 | |
爬坡能力 | . | 30 | |
接地比壓 | Kpa | 20 | |
z大挖掘距離 | mm | 2460 | |
z大挖掘深度 | mm | 1220 | |
z大挖掘高度 | mm | 2400 | |
z大卸載高度 | mm | 1650 | |
z小回轉半徑 | mm | 1120 | |
推土鏟z大離地間隙 | mm | 125 | |
推土鏟z大支撐深度 | mm | 210 | |
外形尺寸 | |||
總寬 | mm | 722 | |
總高 | Mm | 1150 | |
總長度 | mm | 2480 | |
z小離地間隙 | Mm | 85 | |
履帶接地長度 | mm | 1140 | |
履帶寬度 | Mm | 150 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
濟寧沃通工程機械有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 劉雨 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2020-09-12 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 15715371775 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員