產品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 315 | ||
產品名稱 | 大力牌DLQ5250JSQ5D1型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 10705,9325,10770,9390 | 外形尺寸(mm) | 11950X2500X3850 | ||
整備質量(kg) | 14100,15480 | 貨廂尺寸(mm) | 8400,7600X2300X550 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/後懸(mm) | 1440/3310,1250/3500 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:選裝隨車起重機型式為直臂式和折臂式,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/起升載荷(kg )分別為:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S ,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊機的分別為:1、(SQ10Z,QY S-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500 /12000,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護 斷麵尺寸(mm):120×60,後部防護離地高度(mm):490;ABS生產廠家: 威伯科汽車 控製係統(中國)有限公司;型號:ABS-E 4S/4M,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 整備質量/人數/額定載質量對應關係:14100/3/10705,14100/2/10770,1 5480/3/9325,15480/2/9390 | ||||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1985 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北隨州專汽有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 周經理 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2019-03-26 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18727934817 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員