发动机 | ||
型号 | WD10G175E15 | |
型式 | 增压 水冷 直列 四冲程 | |
缸数-缸径×行程 | 6-126×130mm | |
额定功率/额定转速 | 120 kW/1850 r/min | |
扭矩 | 810 N.m/(1000//1200 r/min) | |
燃油消耗率 | ≤225 g/kW.h | |
传动装置 | ||
液力变矩器 | 3元件1级1相 | |
变速箱 | 动力换挡行星变速箱 | |
型式 | 行星齿轮、多片离合、手动操纵、动力换挡 | |
中央传动 | 螺旋伞齿轮、飞溅润滑式 | |
终传动 | 直齿轮2级减速、飞溅润滑 | |
变速档位、速度 | 前进Ⅰ档 | 0-3.8 km/h |
前进Ⅱ档 | 0-6.56km/h | |
前进Ⅲ档 | 0-10.6 km/h | |
后退Ⅰ档 | 0-4.9km/h | |
后退Ⅱ档 | 0-8.5 km/h | |
后退档 | 0-13.6 km/h | |
液压控制机构 | ||
型式 | 齿轮泵 | |
工作压力 | 14mpa | |
流量 | 230L/min(200r/min) | |
控制阀型式 | 手动多位阀 | |
台 车 架 | ||
托链轮数(每侧) | 2个 | |
支重轮数(每侧) | 7个 | |
引导轮数(每侧) | 1个 | |
履 带 | ||
节距 | 203.2 mm | |
宽度 | 950 mm | |
履带中心距 | 2300 mm | |
履带接地长度 | 3140 mm | |
接地比压 | 27kPa | |
工作装置及附件 | ||
推 | 型式 | 湿地铲/湿地环卫铲 |
土 | 宽度 | 4150/4150 mm |
铲 | 高度 | 1010/1570 mm |
提升高度 | 1125/1125 mm | |
下降量 | 450/450 mm | |
松 土 器 | 齿数 | 3 |
松土深度 | 572mm | |
提升高度 | 702mm | |
松土器型式 | 四连杆机构 | |
松土器重量 | 1480kg | |
整机外形尺寸 | ||
全长 | 5620.5 mm | |
全宽 | 4150 mm | |
全高(至排气管顶端) | 2861 mm |
• 采用斯太尔WD10G175E15发动机,节能环保、高效低耗、动力强劲,噪音小。
• 新型密封钢制六面体驾驶室,视野开阔。
• 操纵布置符合人机工程原理,轻便灵活,驾驶舒适。
• 采用湿地三角形履带,接地比压小,可满足湿地、沼泽地、垃圾填满场等土质松软的工作场地。
• 配置刮泥装置可有效清除粘连在履带上的泥土、垃圾等。
• 电子监控及声光报警系统,可随时监控整机运行状况保障设备正常运行。
• 集中测压,使检测维修更加方便快捷。
• 漂亮美观的整机外观,加大的六面体驾驶室及更高的驾驶台使驾驶员视野更加开阔;新型的驾驶室座椅,更具舒适性,减少驾驶员的疲劳。同时密封性良好,大大减少噪音污染。大功率的空调系统及其合理的出风口布置,使驾驶室内空气清新流畅。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
中联重科股份有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 泵车、干混砂浆成套设备、汽车起重机、车载泵、拖泵、布料杆、搅拌运输车、混凝土搅拌站、机制砂生产线、干混砂浆搅拌站、干混砂浆运输车、喷射机械手、混凝土喷湿设备、全地面起重机、履带起重机、越野轮胎起重机、随车起重机、塔式起重机、施工升降机、剪叉式高空作业平台、直臂式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、挖掘机、旋挖钻机、连续墙抓斗、双轮铣、全套管钻机、掘进机/车、内燃叉车、电动叉车、其它种类叉车、牵引车、潜孔钻机、破碎锤、矿用卡车、移动式破碎站、移动式筛分站、破碎机、凿岩机、消防车、垃圾车、洒水车、清扫车、养护车、垃圾站、吸污车、高压清洗车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-800-0157 |
所在地: | 湖南省长沙市银盆南路361号(中联科技园) | 手 机: | 400-800-0157 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员