斯太尔前四后八化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 斯太尔前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995×2495×3650 |
底盘型号: | ZZ5317M4667C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 16/19 |
额定质量: (kg) | 16500 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2745 |
整备质量:(kg) | 14370 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5317M4667C | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,4/4/- |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整车说明: | 运输品名:乙胺,密度0.68吨/立方米,罐体有效容积:25.4立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):9200×2480×1650。随底盘选装驾驶室 。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 |
196 213 213 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 消防车 | 联系人: | 叶经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 15871255522 | |
所在地: | 湖北省随州市 | 手 机: | 15871255522 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员