【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | CLW5311TQZZ4型清障车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11310×2500×3200,31000 | |
整备质量(Kg) | 20770 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/18 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2060 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(并装双轴) | 车速(Km/h) | 102 |
其它 | 托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/19,16/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
钢板弹簧片数 | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员