|
|
|
|
名称 | 单位 | 技术规格 |
整车质量 | ㎏ | 22175 |
铲斗斗容 | m3 | 0.7~1.2 |
运输尺寸(长×宽×高) | ㎜ | 9555×2990×3055 |
小离地间隙 | ㎜ | 468 |
履带轴距 | ㎜ | 3650 |
履带轨距 | ㎜ | 2390 |
标准履带宽度 | ㎜ | 600 |
行走速度(低/高) | Km/hr | 3.2/5.5 |
回转速度 | rpm | 11.8 |
接地比压 | KPa | 48 (600㎜履带板) |
·发动机 (原装进口康明斯) |
项目 | 技术规格 |
型号 | 原装进口Cummins 6BTA5.9-C |
型式 | 六缸、四冲程、直喷、增压、水冷发动机 |
冷却方法 | 水冷 |
缸数及排列方式 | 六缸、直列 |
点火顺序 | 1-5-3-6-2-4 |
缸径X行程 | 102X120㎜ |
活塞排量 | 5.9L |
压缩比 | 17.5:1 |
额定总功率 | 125Kw/2000rpm |
扭矩 | 597Nm/1600rpm |
柴油机净重 | 428kg |
发动机机油量 | 16.4L |
怠速 | 900rpm |
空转转速 | ≤2300rpm |
额定柴油消耗 | 215g/Kw·h |
·主泵 (原装进口日本川崎) |
项目 | 技术规格 |
型式 | K3V112DT |
排量 | 112X2 ml |
压力 | 34.3 Mpa |
额定流量 | 228X2 L/min |
额定转速 | 2000 rpm |
·先导泵 (原装进口日本川崎) |
项目 | 技术规格 |
类型 | KR3G—2NA9 |
排量 | 10 ml |
压力 | 3.9 Mpa |
额定流量 | 21 L/min |
·回转马达(原装进口日本川崎) |
项目 | 技术规格 |
类型 | M5X180CHB |
排量 | 169.4 ml |
溢流压力 | 25.5 Mpa |
制动系统 | 湿式多片制动器 |
制动扭矩 | 525Nm |
回转速度 | 11.8rpm |
·先导操作阀 (原装进口日本川崎) |
项目 | 技术规格 |
手动先导阀(作业) | 3.9 Mpa |
脚动先导阀(行驶) | 3.9 Mpa |
·行走马达(日本纳博特斯克) |
项目 | 技术规格 |
型式 | GM35VL |
减速机型式 | GFT36T3B100—03 |
制动系统 | 湿式多片制动器 |
制动释放压力 | 0.58 Mpa |
制动扭矩 | 398 Nm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
福建晋工机械有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | “晋工”牌轮式装载机、叉装机、挖掘机 | 联系人: | 福建晋工机械有限公司 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | jingong@china-jingong.com | |
开店时间: | 电 话: | 18050970921 | |
所在地: | 福建省安海镇 | 手 机: | 18050970921 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
福建晋工机械有限公司创建于1979年,是一家生产“晋工”牌轮胎式装载机、叉装机、履带式液压挖掘机及其零部件为主营业务的大型专业化企业,部件产品“双变总成”自1993年起被评为“福建省名优产品”。