产品号 | ZMBB462H047 | 批次 | 316 |
产品ID | S6120239 | 发布日期 | 20190213 |
生产地址 | 湖北省十堰市张湾工业新区 | 目录序号 | (十七)82 |
总质量(kg) | 15900 | 整备质量(kg) | 12580,11580 |
额定质量(kg) | 4125,3125,3190,4190 | 底盘型号 | EQ1166GFJ1 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/11 | 前悬/后悬 | 1250/2150,1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2250,1450/2380 |
外形尺寸(mm) | 7350,8200,8530,9000X2500X3850,3650,3450 | 货厢尺寸(mm) | 4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300,2400X550,600 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 5950/9950 |
轴数 | 2 | 车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1920,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
轴距 | 3950,4500,4700,5100,5600 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC6J180-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;2.(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7350/3950/1250/2150(1450/1950),8200/4500/1250/2450(1450/2250),8530/4700/1250/2580(1450/2380),9000/5100/1250/2650(1450/2450),9000/5600/1250/2150(1450/1950);发动机与油耗值对应关系为:YC4E160-56/27.5(L/100km),YC6J180-52/27.5(L/100km),ISB180 50/27.5(L/100km);侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:J ABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员