【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 253 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | JDF5060XLCQ4型冷藏车 |
总质量(Kg) | 6600 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3170 | 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2900 |
整备质量(Kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | 4350×1800×1800 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1825 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2330/4270 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 随底盘选装加宽前保险杠;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组; 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接; 后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×170(mm),离地高度:450mm. |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070A1HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ), GB3847-2005 |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员