根据海关总署的统计数据,截止2008年7月我国工程机械进出口贸易额为111.8亿美元,比上年增长53.5%,贸易顺差41.7亿美元。
2008年1-7月,累计进口金额为35亿美元,比上年增长24%;其中整机进口20.4亿美元,比上年增长13%,占进口总额的58%;零部件进口14.7亿美元,比上年增长44%,占进口总额的42%。其中履带挖掘机进口10亿美元,比上年增长23%,占进口整机的49%;叉车进口1.7亿美元,与上年基本持平;隧道掘进机进口1.1亿美元,比上年减少14.5%。
今年1-7月,累计出口金额76.7亿美元,比上年增长72.2%;其中整机52.4亿美元,比上年增长71.8%,占出口总额的68%;零部件出口24.3亿美元,比上年增长73.6%,占出口总额的32%。工程机械的出口继续保持高速增长的态势,其中85%的产品为正增长,增长幅度超过1倍以上的产品有履带起重机、推土机、筑路机及平地机、铲运机、沥青搅拌设备、全路面汽车起重机、牵引车、桩工机械和混凝土机械。2008年1-7月工程机械产品进出口数据见下表。
2008年7月工程机械产品进出口分类汇总表
金额单位:万美元
产品名称 |
单位 |
累计进口 |
累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
履带式挖掘机 | 台 | 22242 | 8.2 | 99778.72 | 22.9 | 5138 | 14.8 | 36105.8 | 41.0 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 339 | -3.4 | 1593.99 | -3.8 | 261 | 56.3 | 1766.61 | 61.2 |
其他挖掘机 | 台 | 2 | -60.0 | 85.2 | -37.3 | 128 | 37.6 | 773.19 | -0.9 |
装载机 | 台 | 321 | 16.3 | 3441.42 | 14.5 | 17728 | 43.9 | 61574.53 | 90.3 |
P>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 26 | -31.6 | 1040.11 | -56.2 | 176 | -26.7 | 2320.37 | -17.6 |
其他推土机 | 台 | 456 | 33.7 | 2542.54 | 36.8 | 2355 | 85.1 | 20654.59 | 121.6 |
筑路机及平地机 | 台 | 22 | -4.3 | 556.18 | -22.4 | 4082 | 28.6 | 25474.48 | 114.0 |
铲运机 | 台 | 78 | 90.2 | 3114.78 | 130.4 | 147 | -41.0 | 699.67 | 214.8 |
压路机 | 台 | 326 | 15.6 | 1241.83 | 0.2 | 4321 | 43.1 | 15985.1 | 68.6 |
其他压实机械 | 台 | 4 | -85.7 | 923.97 | 1258.2 | 17619 | 4.4 | 1134.82 | 14.5 |
摊铺机 | 台 | 152 | 70.8 | 2755.56 | 70.2 | 300 | 77.5 | 2489.96 | 81.1 |
沥青搅拌设备 | 台 | 30 | 66.7 | 630.87 | 23.3 | 568 | 60.5 | 8393.05 | 128.6 |
起重量>100吨的全路面汽车起重机 | 辆 | 16 | 0.0 | 2911.14 | 5.9 | 3 | 200.0 | 287.04 | 1186.0 |
其他全路面汽车起重机 | 辆 | 3 | 0.0 | 225.69 | -28.5 | 613 | 84.1 | 6798.56 | 106.3 |
起重量>100吨其他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 20 | 122.2 | 719.76 | 60.2 |
其他汽车起重机 | 辆 | 2 | -77.8 | 50.61 | -62.7 | 7053 | 298.0 | 46891.92 | 78.7 |
履带式起重机 | 台 | 76 | 111.1 | 6850.69 | 5.4 | 722 | 290.3 | 23484.09 | 266.6 |
塔式起重机 | 台 | 24 | -29.4 | 668.32 | -58.7 | 2880 | 87.5 | 29268.11 | 62.9 |
其他起重机 | 台 | 1195 | 34.1 | 6447.46 | 26.0 | 12135 | -62.1 | 12482.95 | 81.2 |
堆垛机 | 台 | 176 | 24.8 | 1513.87 | -8.1 | 168 | 22.6 | 127.59 | 24.4 |
电动叉车 | 台 | 4237 | 5.0 | 6376.74 | 10.6 | 12634 | 33.2 | 8818.26 | 56.9 |
内燃叉车 | 台 | 2119 | -2.6 | 10098.19 | 2.9 | 24477 | 55.0 | 34456.04 | 68.8 |
集装箱叉车 | 台 | 60 | -36.2 | 816.57 | -44.4 | 62 | -17.3 | 1479.76 | 16.0 |
手动搬运车 | 台 | 1720 | -33.1 | 1368.04 | 10.2 | 1013384 | 11.4 | 18630.3 | 34.7 |
牵引车 | 台 | 1076 | -64.3 | 1774.19 | 121.5 | 38328 | 111.9 | 2063.89 | 224.2 |
凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 106 | 8.2 | 11227.45 | -14.5 | 18620 | 30.3 | 3183.66 | 22.3 |
手提风动工具 | 台 | 274558 | 6.2 | 4097.52 | 34.2 | 8866204 | -29.9 | 12675.81 | -3.1 |
打桩机及工程钻机 | 台 | 29 | -29.3 | 2241.38 | 178.7 | 13746 | 170.2 | 9241 | 165.9 |
混凝土泵 | 台 | 208 | -60.2 | 390.57 | -49.7 | 1305 | 19.4 | 6718.29 | 45.3 |
混凝土搅拌机械 | 台 | 1134 | -25.2 | 6321.47 | 86.9 | 401035 | 105.0 | 17621.15 | 102.9 |
混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | 0.0 | 5.01 | -79.7 | 1993 | 67.1 | 11196.11 | 92.1 |
电梯及扶梯 | 台 | 1149 | -14.6 | 8569.84 | -1.5 | 23591 | 45.7 | 68188.16 | 51.3 |
其他工程车辆 | 辆 | 91 | 167.6 | 3938.66 | 123.8 | 31 | -54.4 | 472.7 | -37.1 |
其他 | 台 | 2768 | 30.9 | 10130.02 | -35.6 | 524184 | 40.0 | 31749.21 | 72.5 |
零部件 | 吨 | 203527 | 22.9 | 146892.67 | 44.3 | 1391019 | 46.8 | 243395.51 | 73.6 |
合计 | 350621.27 | 24.3 | 767322.04 | 72.2 | |||||
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 116 | 84.1 | 4467.91 | 188.2 | 2218 | 37.3 | 18814.03 | 71.2 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年仍暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)