产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
详细信息
电源 | |
蓄电池 | 8 x 6伏, 370 安培时 |
电气系统 | 48 Volts DC |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台降低 | 5.20 km/h / 3.2 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
平台载重 | 230 kg / 507.1 lb |
平台载重 - 不受限 | 226.80 kg / 500 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 不连续 |
转弯半径 - 外侧 | 3.15 m / 10.3 ft |
Vertical Jib Rotation | 144 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.2 m / 8 in. |
机器高度 | 2.01 m / 6.6 ft |
机器长度 | 6.45 m / 21.2 ft |
机器宽度 | 1.75 m / 5.7 ft |
平台尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
平台尺寸 B | 1.52 m / 5 ft |
平台高度 | 13.72 m / 45 ft |
甩尾 | 0 m / 0 in. |
轮胎尺寸 | 240/55-17.5 充气 |
轴距 | 2.01 m / 6.6 ft |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 15.72 m / 51.6 ft |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 7.24 m / 23.8 ft |
平台高度 | 13.72 m / 45 ft |
跨越高度 | 7.70 m / 25.3 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 20 L / 5.3 gal. |
整车重量 | 6532 kg / 14400.6 lb |