单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
前铲装载机 | 伊朗 | 52 | 2550142 | 478 | 21332661 |
俄罗斯联邦 | 44 | 1258600 | 223 | 6890254 | |
澳大利亚 | 39 | 379484 | 260 | 5310740 | |
哈萨克斯坦 | 34 | 1098302 | 278 | 9385675 | |
英国 | 25 | 209425 | 67 | 666586 | |
朝鲜 | 22 | 694378 | 112 | 2797647 | |
沙特阿拉伯 | 16 | 838857 | 34 | 1424026 | |
波兰 | 14 | 710219 | 51 | 2467706 | |
南非 | 13 | 445718 | 82 | 2729203 | |
荷兰 | 11 | 337089 | 18 | 475752 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 新加坡 | 3 | 41000 | 15 | 203800 |
英国 | 0 | 0 | 28 | 284346 | |
刚果 | 0 | 0 | 3 | 128983 | |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 1 | 71981 | |
乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 130000 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2 | 116564 | |
装载机按地区分出口数据统计 | 2005年10月|||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
前铲装载机 | 广西柳州 | 65 | 3144047 | 259 | 11778262 |
江苏徐州市 | 39 | 1831732 | 462 | 19066366 | |
厦门特区 | 25 | 1004625 | 73 | 2563515 | |
山东潍坊 | 23 | 458926 | 111 | 2031651 | |
浙江萧山 | 22 | 37735 | 29 | 165820 | |
湖北武汉市 | 17 | 33720 | 60 | 172504 | |
浙江诸暨 | 16 | 154422 | 123 | 925031 | |
山东临沂 | 14 | 584500 | 167 | 5086954 | |
江苏常州市 | 13 | 478156 | 206 | 9455939 | |
新疆伊宁市 | 11 | 353246 | 40 | 1264930 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 深圳特区 | 0 | 0 | 10 | 133800 |
北京市西城区 | 0 | 0 | 3 | 128983 | |
贵州贵阳市 | 0 | 0 | 1 | 130000 | |
江苏镇江市 | 0 | 0 | 1 | 71981 | |
江西宜春市 | 0 | 0 | 30 | 400910 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。