单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 荷兰 | 8 | 16735 | 26 | 52089 |
加拿大 | 6 | 9805 | 8 | 56906 | |
美国 | 5 | 3359 | 72 | 553970 | |
澳大利亚 | 5 | 7250 | 17 | 27681 | |
南非 | 4 | 107000 | 6 | 140013 | |
巴基斯坦 | 4 | 138400 | 8 | 163160 | |
秘鲁 | 2 | 5300 | 4 | 10600 | |
加蓬 | 2 | 42892 | 3 | 66817 | |
塔吉克斯坦 | 1 | 68296 | 1 | 68296 | |
沙特阿拉伯 | 1 | 10000 | 4 | 40000 | |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 汇总 | 38 | 409037 | 149 | 1179532 | |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 德国 | 25 | 454994 | 96 | 1489633 |
意大利 | 13 | 143755 | 146 | 1703036 | |
韩国 | 12 | 130088 | 113 | 1707753 | |
蒙古 | 8 | 510040 | 17 | 1634517 | |
哈萨克斯坦 | 8 | 800000 | 33 | 3770959 | |
英国 | 7 | 90903 | 96 | 1305408 | |
比利时 | 7 | 72515 | 119 | 1421740 | |
爱尔兰 | 5 | 53000 | 84 | 998066 | |
澳大利亚 | 4 | 194195 | 56 | 2655197 | |
瑞典 | 4 | 113890 | 21 | 604621 | |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | 93 | 2563380 | 781 | 17290930 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 巴基斯坦 | 5 | 91000 | 14 | 231500 |
博茨瓦那 | 2 | 210200 | 2 | 210200 | |
越南 | 1 | 27554 | 2 | 37554 | |
乌克兰 | 1 | 59000 | 3 | 177000 | |
坦桑尼亚 | 1 | 88110 | 1 | 88110 | |
刚果 | 1 | 103261 | 1 | 103261 | |
苏丹 | 1 | 74457 | 1 | 74457 | |
蒙古 | 1 | 95000 | 3 | 155000 | |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 80949 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 54635 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | 13 | 748582 | 29 | 1212666 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 刚果 | 1 | 104831 | 1 | 104831 |
英国 | 0 | 0 | 4 | 78150 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 246000 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1 | 49222 | |
苏丹 | 0 | 0 | 6 | 799737 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 汇总 | 1 | 104831 | 13 | 1277940 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 浙江宁波市 | 8 | 12210 | 17 | 24630 |
河南洛阳 | 8 | 16735 | 16 | 33570 | |
河北石家庄 | 5 | 7899 | 6 | 9572 | |
广西柳州 | 4 | 107000 | 24 | 1160743 | |
浙江杭州市 | 3 | 305 | 4 | 24230 | |
深圳特区 | 3 | 52892 | 6 | 82692 | |
北京市西城区 | 3 | 168296 | 9 | 803546 | |
山东潍坊 | 2 | 5300 | 11 | 26020 | |
辽宁盘锦市 | 2 | 38400 | 2 | 38400 | |
吉林集安市 | 1 | 6200 | 1 | 6200 | |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 汇总 | 39 | 415237 | 96 | 2209603 | |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 烟台经济技术开发区 | 40 | 445519 | 392 | 5141164 |
广西乇林 | 36 | 624831 | 363 | 5220340 | |
山东济宁 | 8 | 571948 | 33 | 2396673 | |
河北廊坊市 | 8 | 800000 | 12 | 1275414 | |
湖南长沙市 | 6 | 197959 | 26 | 1130764 | |
江西南昌市 | 4 | 247418 | 8 | 544348 | |
内蒙古二连浩特 | 3 | 38123 | 5 | 177670 | |
辽宁大连市 | 2 | 210226 | 3 | 256513 | |
江苏徐州市 | 2 | 138095 | 463 | 34227992 | |
北京市海淀区 | 2 | 236715 | 5 | 584809 | |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | 111 | 3510834 | 1310 | 50955687 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 广东深圳市 | 4 | 72000 | 7 | 129000 |
黑龙江哈尔滨市 | 2 | 210200 | 2 | 210200 | |
云南河口县 | 1 | 27554 | 1 | 27554 | |
成都高新技术产业开发区 | 1 | 88110 | 1 | 88110 | |
山东潍坊 | 1 | 74457 | 1 | 74457 | |
内蒙古二连浩特 | 1 | 95000 | 1 | 95000 | |
辽宁大连市 | 1 | 19000 | 2 | 37000 | |
贵州贵阳市 | 1 | 59000 | 3 | 177000 | |
北京市西城区 | 1 | 103261 | 2 | 157896 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | 13 | 748582 | 20 | 996217 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 北京市西城区 | 1 | 104831 | 1 | 104831 |
江西宜春市 | 0 | 0 | 4 | 78150 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 246000 | |
广西柳州 | 0 | 0 | 1 | 49222 | |
黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 6 | 799737 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 汇总 | 1 | 104831 | 13 | 1277940 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。