地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽合肥市 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 317878美元 |
江苏常州市 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 106272美元 |
四川成都市 | 筑路机及平地机,P>235.36kw(320hp) | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 20700美元 |
河北石家庄 | 其他筑路机及平地机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 101217美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 113198美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 170454美元 | 15 | 861761美元 |
江苏昆山市 | 其他筑路机及平地机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 36 | 6919美元 |
江苏昆山市 | 其他筑路机及平地机 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 75 | 8451美元 | 1896 | 228632美元 |
湖北武汉市 | 其他筑路机及平地机 | 科威特 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 68675美元 |
北京市朝阳区 | 其他筑路机及平地机 | 老挝 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 1055976美元 |
天津市和平区 | 其他筑路机及平地机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35952美元 |
山西太原市 | 其他筑路机及平地机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 84644美元 |
内蒙古锡林郭勒 | 其他筑路机及平地机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6041美元 |
吉林长春市 | 其他筑路机及平地机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25000美元 |
安徽合肥市 | 其他筑路机及平地机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 260054美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 阿曼 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73020美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 沙特阿拉伯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 62127美元 | 1 | 62127美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63050美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 190000美元 |
山东济宁 | 其他筑路机及平地机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73134美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63500美元 |
北京市海淀区 | 其他筑路机及平地机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56000美元 |
山东济宁 | 其他筑路机及平地机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79714美元 |
河南郑州市 | 其他筑路机及平地机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3600美元 | 2 | 3600美元 |
江苏南京市 | 其他筑路机及平地机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 69664美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 安哥拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 44010美元 |
北京市海淀区 | 其他筑路机及平地机 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 266176美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 119560美元 |
湖南长沙市 | 其他筑路机及平地机 | 摩洛哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 442535美元 | 13 | 933861美元 |
北京市海淀区 | 其他筑路机及平地机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 76415美元 |
北京市东城区 | 其他筑路机及平地机 | 塞拉利昂 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60720美元 |
天津市南开区 | 其他筑路机及平地机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60000美元 |
上海市金山县 | 其他筑路机及平地机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 102841美元 |
江苏徐州市 | 其他筑路机及平地机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 66000美元 | 2 | 123670美元 |
北京市西城区 | 其他筑路机及平地机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88368美元 |
河南濮阳 | 其他筑路机及平地机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 60460美元 | 1 | 60460美元 |
江苏常州市 | 其他筑路机及平地机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 70300美元 |
四川成都市 | 其他筑路机及平地机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 104210美元 | 2 | 104210美元 |
北京市西城区 | 其他筑路机及平地机 | 多哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 93306美元 |
北京市朝阳区 | 其他筑路机及平地机 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60012美元 |
湖北武汉市 | 其他筑路机及平地机 | 乌拉圭 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 12 | 596280美元 | 12 | 596280美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。