地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁丹东市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1500美元 | 1 | 1500美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 52110美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 69476美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 37590美元 | 3 | 37590美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 48 | 666002美元 | 63 | 924064美元 |
广州保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 19220美元 |
深圳福田保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 29119美元 | 6 | 41360美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1756美元 |
江苏常州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 14220美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17279美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 15 | 177312美元 | 29 | 338771美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2750美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4450美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 13092美元 | 1 | 13092美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3245美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 93588美元 | 21 | 188297美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 18 | 244943美元 | 28 | 374346美元 |
厦门象屿保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 12319美元 | 1 | 12319美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 57718美元 | 8 | 57718美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 19 | 29320美元 | 19 | 29320美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20073美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 119997美元 |
陕西西安市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8742美元 | 1 | 8742美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 25935美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 5488美元 | 4 | 5488美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 2981美元 | 3 | 2981美元 |
新疆伊宁市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 哈萨克斯坦 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 18705美元 | 2 | 18705美元 |
厦门特区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 80582美元 | 5 | 80582美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1695美元 | 1 | 1695美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 40912美元 | 7 | 73797美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3895美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10171美元 | 1 | 10171美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7140美元 | 3 | 24825美元 |
广东肇庆 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 35938美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11995美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 12250美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 9487美元 |
浙江湖州 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 私人企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 5860美元 | 2 | 5860美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 89454美元 | 7 | 89454美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 25018美元 |
浙江宁波市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5864美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 42495美元 | 4 | 42495美元 |
浙江杭州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1069美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 13428美元 | 1 | 13428美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 55684美元 | 6 | 55684美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 14551美元 | 2 | 14551美元 |
广东广州市 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 4800美元 | 6 | 4800美元 |
上海市松江县 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 65756美元 | 6 | 65756美元 |
上海外高桥保税区 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30644美元 |
合肥科技工业园 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11522美元 | 1 | 11522美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。