地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 巴林 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 61324美元 | 2 | 61324美元 |
辽宁沈阳市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38700美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 60942美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 110316美元 | 6 | 110316美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 文莱 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60579美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 缅甸 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55532美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 218900美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 48020美元 | 4 | 98440美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 875368美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 363627美元 | 16 | 363627美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 439792美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 40514美元 | 3 | 81194美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 200528美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 54336美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 205720美元 | 34 | 688290美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 41704美元 | 2 | 41704美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 430800美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 21 | 401375美元 | 33 | 624262美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 112340美元 |
江苏常熟市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 639000美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46020美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 491052美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52884美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 133304美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 87362美元 | 11 | 229867美元 |
浙江宁波市 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 59559美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 118800美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 以色列 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 38875美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 641733美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 50056美元 | 4 | 124582美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 41594美元 | 4 | 87766美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 黎巴嫩 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 40754美元 | 3 | 59862美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45910美元 |
天津市静海县 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 108874美元 | 14 | 297353美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 422880美元 | 21 | 484223美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 43605美元 | 34 | 723696美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 80446美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 14 | 340692美元 | 16 | 386954美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 205618美元 | 25 | 463134美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15470美元 | 11 | 183110美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 147102美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 247156美元 | 36 | 794346美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 74988美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 416052美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 144613美元 | 18 | 529853美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 375045美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 357572美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 57656美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 328914美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 115891美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 114923美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 391622美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 54150美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 36 | 1311184美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 151379美元 | 71 | 1332696美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 18 | 309742美元 | 18 | 309742美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 613658美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 27 | 457156美元 | 131 | 2829271美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 294690美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 211841美元 | 66 | 2067818美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 55000美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 169300美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21873美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 372813美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 127300美元 | 6 | 127300美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 42610美元 | 6 | 114990美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20767美元 | 1 | 20767美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 165585美元 | 6 | 165585美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 161595美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 土耳其 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 68016美元 | 3 | 68016美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 阿拉伯联合酋长国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 134536美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 56129美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 21 | 981570美元 | 34 | 1713515美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 480104美元 |
上海市嘉定县 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 259342美元 | 4 | 259342美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 59565美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 51600美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 56398美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 13 | 1274609美元 | 23 | 2499142美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 80340美元 | 4 | 80340美元 |
新疆阿勒泰 | 自动梯及自动人行道 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45800美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 自动梯及自动人行道 | 吉尔吉斯斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 54000美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 埃及 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 174354美元 | 8 | 174354美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 埃及 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56121美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 埃及 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 154280美元 | 8 | 154280美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 肯尼亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 189078美元 | 4 | 189078美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 毛里求斯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31217美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 45112美元 | 9 | 272938美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 南非 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 63866美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 南非 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 43260美元 | 9 | 199517美元 |
上海市黄埔区 | 自动梯及自动人行道 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22200美元 |
江苏南京市 | 自动梯及自动人行道 | 英国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 80064美元 | 2 | 80064美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 168758美元 | 6 | 168758美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 83943美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 德国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 127258美元 | 4 | 127258美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 法国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26493美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 爱尔兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38037美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 中外合资企业 | ,一般贸易 | 台 | 2 | 64730美元 | 4 | 128268美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 32 | 935229美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 286296美元 | 8 | 286296美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 希腊 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 117052美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 希腊 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 113084美元 | 2 | 113084美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 希腊 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 171314美元 | 6 | 171314美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 西班牙 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 62300美元 | 10 | 288457美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 西班牙 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 172538美元 | 15 | 382702美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 马耳他 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24092美元 |
浙江宁波市 | 自动梯及自动人行道 | 罗马尼亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45500美元 |
上海市黄埔区 | 自动梯及自动人行道 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 94286美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 93962美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 瑞士 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 55448美元 |
上海市黄埔区 | 自动梯及自动人行道 | 摩尔多瓦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 79901美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 42644美元 | 57 | 1579696美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 巴西 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 98805美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 智利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 97232美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 智利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 215426美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 哥伦比亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 45340美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 多米尼加共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 92929美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 厄瓜多尔 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 227700美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 墨西哥 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 28259美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 巴拿马 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38131美元 | 2 | 38131美元 |
浙江宁波市 | 自动梯及自动人行道 | 巴拿马 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 40100美元 | 2 | 40100美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 波多黎各 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 225210美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 加拿大 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 50728美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 60800美元 | 18 | 547200美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 20 | 980504美元 | 24 | 1211786美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 314161美元 | 30 | 1138738美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 253080美元 | 6 | 253080美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 66424美元 | 6 | 195145美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 182422美元 | 17 | 710924美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 63816美元 | 2 | 63816美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。