地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南昆明市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 428744美元 |
天津市和平区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 37750美元 |
内蒙古包头市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 57505美元 |
内蒙古二连浩特 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 99400美元 |
山东济南市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 85061美元 | 2 | 85061美元 |
湖南长沙市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 78000美元 | 1 | 78000美元 |
新疆博乐市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 185627美元 |
北京市朝阳区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 61594美元 | 5 | 190969美元 |
上海市普陀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 47008美元 | 1 | 47008美元 |
山东济宁 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 121535美元 | 2 | 121535美元 |
河北石家庄 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3012美元 |
江苏泰州市 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 328830美元 |
浙江杭州市 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 33839美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 25922美元 | 1 | 25922美元 |
珠海特区 | 其他机动压路机 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 5334美元 |
上海市闸北区 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 120488美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 97447美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 843897美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 46972美元 | 12 | 147188美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 585410美元 |
上海市卢湾区 | 其他机动压路机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12902美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 阿曼 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 72200美元 |
上海市金山县 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9087美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31325美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 111889美元 |
河南洛阳 | 其他机动压路机 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 115851美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 菲律宾 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 36000美元 | 3 | 36000美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 376221美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 49350美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 106177美元 | 9 | 316499美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 514990美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 421728美元 | 22 | 752352美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33173美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 44471美元 | 1 | 44471美元 |
湖南长沙市 | 其他机动压路机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 157000美元 | 2 | 157000美元 |
上海市闸北区 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 140200美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23500美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 195600美元 | 24 | 588829美元 |
广东广州市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 19000美元 | 28 | 157524美元 |
广西南宁市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 74400美元 |
广西柳州 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 133500美元 |
广西凭祥市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19900美元 | 4 | 79600美元 |
广西凭祥市 | 其他机动压路机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 19455美元 |
四川成都市 | 其他机动压路机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 24000美元 | 1 | 24000美元 |
云南昆明市 | 其他机动压路机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 66800美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 138492美元 |
新疆伊宁市 | 其他机动压路机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 10000美元 | 3 | 80478美元 |
新疆阿勒泰 | 其他机动压路机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 35000美元 | 1 | 35000美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35990美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73850美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28683美元 |
江苏南京市 | 其他机动压路机 | 吉布提 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4820美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31192美元 | 1 | 31192美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 67150美元 |
北京市丰台区 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 300美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41400美元 |
福建福州市 | 其他机动压路机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 40147美元 | 1 | 40147美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 192040美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 马达加斯加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 80194美元 |
北京市海淀区 | 其他机动压路机 | 马里 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78208美元 |
湖南长沙市 | 其他机动压路机 | 摩洛哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40180美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 67400美元 |
江苏常州市 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 67480美元 |
江北区 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 7770美元 | 2 | 7770美元 |
四川成都市 | 其他机动压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 89756美元 | 2 | 89756美元 |
湖南长沙市 | 其他机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 45736美元 |
北京市西城区 | 其他机动压路机 | 阿尔巴尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 32609美元 |
辽宁大连市 | 其他机动压路机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 278580美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 40773美元 |
江苏徐州市 | 其他机动压路机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19485美元 | 1 | 19485美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 新喀里多尼亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 36975美元 |
江苏无锡市 | 其他机动压路机 | 巴布亚新几内亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 73950美元 |
北京市丰台区 | 未列名捣固机械及压路机 | 蒙古<, /TD> | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 951美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 82728美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 162 | 68020美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 新加坡 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 13200美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 12 | 7246美元 | 12 | 7246美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 也门共和国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 1619美元 | 6 | 1619美元 |
北京市东城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3916美元 |
广西百色 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 725美元 |
云南河口县 | 未列名捣固机械及压路机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4308美元 |
山东青岛市 | 未列名捣固机械及压路机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1450美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 8696美元 |
吉林吉林市 | 未列名捣固机械及压路机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 12013美元 |
北京市朝阳区 | 未列名捣固机械及压路机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 41667美元 |
北京市西城区 | 未列名捣固机械及压路机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 27174美元 |
山东青岛市 | 未列名捣固机械及压路机 | 埃塞俄比亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3500美元 |
安徽合肥市 | 未列名捣固机械及压路机 | 科特迪瓦共和国 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 3129美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 6151美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 南非 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 17600美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 苏丹 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 1150美元 |
北京市朝阳区 | 未列名捣固机械及压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 182美元 |
北京市海淀区 | 未列名捣固机械及压路机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 33656美元 |
上海市松江县 | 未列名捣固机械及压路机 | 英国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4400美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3480美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 35 | 12939美元 |
黑龙江绥芬河市 | 未列名捣固机械及压路机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 600美元 |
浙江杭州市 | 未列名捣固机械及压路机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 2800美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 2062美元 |
辽宁大连市 | 未列名捣固机械及压路机 | 苏里南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85000美元 |
上海市浦东新区 | 未列名捣固机械及压路机 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 4000美元 | 12 | 4000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。