地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 履带式起重机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 347349美元 |
北京市西城区 | 履带式起重机 | 土耳其 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 786636美元 |
广西百色 | 履带式起重机 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 14498美元 |
广西凭祥市 | 履带式起重机 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 93029美元 |
广西东兴县 | 履带式起重机 | 越南 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 2 | 11599美元 | 5 | 29239美元 |
湖南长沙市 | 履带式起重机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105500美元 |
北京市朝阳区 | 履带式起重机 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 281909美元 |
北京市海淀区 | 履带式起重机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 98063美元 |
江苏徐州市 | 履带式起重机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 130538美元 |
河北廊坊市 | 履带式起重机 | 苏丹 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 590000美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。