地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 孟加拉国 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 21621 | 34379美元 |
辽宁沈阳市 | 凿井机械的零件 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 50 | 50美元 | 50 | 50美元 |
辽宁丹东市 | 凿井机械的零件 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 4917 | 16780美元 |
广东深圳市 | 凿井机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 100129 | 69636美元 |
广东顺德 | 凿井机械的零件 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3974 | 7768美元 |
浙江温州市 | 凿井机械的零件 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 980 | 3634美元 |
厦门特区 | 凿井机械的零件 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5394 | 125416美元 |
厦门象屿保税区 | 凿井机械的零件 | 印度 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 9536 | 201723美元 |
黑龙江大庆市 | 凿井机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 8080 | 22950美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2300 | 782美元 |
陕西西安市 | 凿井机械的零件 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 5580 | 2814美元 | 31621 | 527884美元 |
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 伊朗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 1258 | 4770美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 7140 | 10667美元 |
上海市黄埔区 | 凿井机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 590 | 21460美元 |
上海市长宁区 | 凿井机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 65 | 650美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 28645 | 28025美元 | 135955 | 132496美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 17591 | 30441美元 |
江苏徐州市 | 凿井机械的零件 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 10324 | 54199美元 |
浙江绍兴 | 凿井机械的零件 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 15772 | 78044美元 | 72032 | 380221美元 |
山东济宁 | 凿井机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 408858 | 605538美元 |
湖北武汉市 | 凿井机械的零件 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 854 | 12910美元 |
云南西双版纳 | 凿井机械的零件 | 老挝 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 40 | 1016美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 47 | 568美元 |
湖南长沙市 | 凿井机械的零件 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 30 | 627美元 |
深圳特区 | 凿井机械的零件 | 马来西亚 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 2830 | 39100美元 |
深圳特区 | 凿井机械的零件 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 33 | 100美元 | 33 | 100美元 |
山东东营 | 凿井机械的零件 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 733103 | 1524647美元 |
山东烟台市 | 凿井机械的零件 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6550 | 5195美元 |
四川成都市 | 凿井机械的零件 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 其他 | 千克 | 0 | 0美元 | 1500 | 13354美元 |
贵州贵阳市 | 凿井机械的零件 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 135 | 1609美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 菲律宾 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1804 | 3030美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 82803 | 69166美元 |
北京市海淀区 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 460 | 500美元 |
天津市和平区 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 21700 | 16116美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3300 | 4368美元 |
安徽巢湖 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 540 | 1104美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1575 | 2234美元 |
广东惠州 | 凿井机械的零件 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 336 | 1077美元 |
深圳特区 | 凿井机械的零件 | 韩国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 136 | 174美元 |
四川成都市 | 凿井机械的零件 | 韩国 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 190 | 1857美元 |
安徽合肥市 | 凿井机械的零件 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 252 | 1934美元 |
湖北武汉市 | 凿井机械的零件 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 311 | 1635美元 |
河北唐山市 | 凿井机械的零件 | 叙利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 16000 | 4300美元 | 16000 | 4300美元 |
新疆伊宁市 | 凿井机械的零件 | 叙利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 62900 | 24000美元 | 62900 | 24000美元 |
厦门象屿保税区 | 凿井机械的零件 | 泰国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 28 | 933美元 | 28 | 933美元 |
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 204 | 1806美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 36060 | 42097美元 |
浙江宁波市 | 凿井机械的零件 | 阿拉伯联合酋长国 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1200 | 800美元 |
珠海特区 | 凿井机械的零件 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 50000 | 10000美元 |
湖南湘潭 | 凿井机械的零件 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 43088 | 138734美元 |
江苏江阴市 | 凿井机械的零件 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 1220 | 4393美元 | 1220 | 4393美元 |
厦门象屿保税区 | 凿井机械的零件 | 越南 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 729 | 16100美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 4974 | 58998美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6368 | 75535美元 |
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 24000 | 119222美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 107000 | 392103美元 |
不详 | 凿井机械的零件 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 276070 | 2240790美元 |
山东东营 | 凿井机械的零件 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 1600 | 2666美元 |
陕西西安市 | 凿井机械的零件 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 802 | 18406美元 |
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 70 | 1210美元 |
河北保定地区 | 凿井机械的零件 | 埃及 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 1982 | 146049美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 埃及 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 1290 | 230美元 | 1290 | 230美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 14750 | 27281美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 532 | 5589美元 | 36199 | 119391美元 |
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 2010 | 5214美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 46 | 150美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 4863 | 74252美元 | 15733 | 93984美元 |
北京市海淀区 | 凿井机械的零件 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 12015 | 67524美元 | 12015 | 67524美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 950 | 3127美元 |
江西南昌市 | 凿井机械的零件 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 7996 | 10395美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1100 | 3564美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 1600 | 4465美元 | 29600 | 11650美元 |
北京市海淀区 | 凿井机械的零件, FONT> | 尼日尔 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 3500 | 8685美元 |
陕西西安市 | 凿井机械的零件 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 170 | 2599美元 |
北京市丰台区 | 凿井机械的零件 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 47 | 260美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 206450 | 253129美元 |
浙江宁波市 | 凿井机械的零件 | 南非 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 5886 | 15120美元 |
厦门特区 | 凿井机械的零件 | 南非 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 42 | 1750美元 | 2035 | 71770美元 |
河北保定地区 | 凿井机械的零件 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 398 | 119220美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 3100 | 4807美元 |
上海市黄埔区 | 凿井机械的零件 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 6500 | 7157美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 260 | 641美元 |
北京市朝阳区 | 凿井机械的零件 | 赞比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 12492 | 75155美元 |
浙江宁波市 | 凿井机械的零件 | 比利时 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2072 | 2944美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1191 | 2674美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 3960 | 5860美元 |
海南 | 凿井机械的零件 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2800 | 12303美元 |
西安新技术产业开发区 | 凿井机械的零件 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1950 | 2645美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 463 | 4097美元 |
厦门象屿保税区 | 凿井机械的零件 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 586 | 19600美元 |
青岛经济技术开发区 | 凿井机械的零件 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 13152 | 14687美元 | 20152 | 24617美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 10984 | 20694美元 | 10984 | 20694美元 |
山东泰安 | 凿井机械的零件 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 620 | 1320美元 |
浙江宁波市 | 凿井机械的零件 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 66 | 145美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2383 | 6050美元 |
厦门特区 | 凿井机械的零件 | 西班牙 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 55 | 2853美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 2660 | 2378美元 | 10613 | 15548美元 |
贵州贵阳市 | 凿井机械的零件 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 235 | 3679美元 |
不详 | 凿井机械的零件 | 阿塞拜疆 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 15842 | 321469美元 |
不详 | 凿井机械的零件 | 阿塞拜疆 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 31216 | 818597美元 |
天津市大港区 | 凿井机械的零件 | 阿塞拜疆 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 112 | 3321美元 |
山东东营 | 凿井机械的零件 | 阿塞拜疆 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 3668 | 40208美元 |
陕西西安市 | 凿井机械的零件 | 阿塞拜疆 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 14000 | 606565美元 |
山东青岛市 | 凿井机械的零件 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 3776 | 6021美元 | 7728 | 12271美元 |
北京市西城区 | 凿井机械的零件 | 乌克兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 37700 | 679241美元 | 37700 | 679241美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 阿根廷 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 508 | 6412美元 |
贵州贵阳市 | 凿井机械的零件 | 阿根廷 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 42 | 565美元 |
深圳特区 | 凿井机械的零件 | 巴西 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 15384 | 53618美元 |
上海市静安区 | 凿井机械的零件 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 320 | 2718美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2820 | 16343美元 |
深圳特区 | 凿井机械的零件 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 千克 | 0 | 0美元 | 602 | 6771美元 |
贵州贵阳市 | 凿井机械的零件 | 哥伦比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 46 | 1322美元 |
陕西西安市 | 凿井机械的零件 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 137 | 14136美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 395 | 360美元 |
江苏苏州市 | 凿井机械的零件 | 加拿大 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2478 | 9290美元 |
山东烟台市 | 凿井机械的零件 | 加拿大 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 千克 | 420000 | 234073美元 | 1411200 | 710962美元 |
山东烟台市 | 凿井机械的零件 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 514921 | 241977美元 |
四川成都市 | 凿井机械的零件 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 375 | 5984美元 | 375 | 5984美元 |
四川成都市 | 凿井机械的零件 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 124 | 3778美元 |
北京市东城区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2693 | 18960美元 |
北京市海淀区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 16100 | 12075美元 | 110810 | 94314美元 |
北京市海淀区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 180 | 3200美元 |
天津市和平区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 15100 | 38114美元 | 15100 | 38114美元 |
沈阳经济技术开发区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 1350 | 5104美元 | 5400 | 12355美元 |
辽宁大连市 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 28 | 89美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 16840 | 22045美元 | 33740 | 45455美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 33600 | 19158美元 | 500293 | 481528美元 |
浙江杭州市 | 凿井机械的零件 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 184 | 638美元 | 184 | 638美元 |
河南郑州市 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 56440 | 128817美元 |
河南郑州市 | 凿井机械的零件 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 千克 | 41065 | 88832美元 | 354685 | 677185美元 |
湖北武汉市 | 凿井机械的零件 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 4972 | 4550美元 |
西安新技术产业开发区 | 凿井机械的零件 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 1000 | 10662美元 | 26505 | 46337美元 |
辽宁沈阳市 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 57 | 28美元 |
上海市浦东新区 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 1080 | 1955美元 | 19692 | 31352美元 |
江苏南京市 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 750 | 4240美元 | 91746 | 127245美元 |
浙江宁波市 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2969 | 3435美元 |
湖南长沙市 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 1 | 2905美元 |
四川成都市 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 2635 | 28947美元 |
贵州贵阳市 | 凿井机械的零件 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 千克 | 0 | 0美元 | 286 | 4807美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。