地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 个/千克 | 6 | 3696美元 | 6 | 3696美元 |
辽宁沈阳市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 13 | 19500美元 | 13 | 19500美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2 | 2381美元 | 2 | 2381美元 |
安徽合肥市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 160 | 73753美元 | 160 | 73753美元 |
福州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 日本 | 外商独资企业 | 来料加工装配贸易 | 个/千克 | 66 | 47024美元 | 66 | 47024美元 |
山东济宁 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 4 | 9888美元 | 4 | 9888美元 |
北京市东城区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 个/千克 | 49 | 20906美元 | 49 | 20906美元 |
辽宁沈阳市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 2 | 2313美元 | 2 | 2313美元 |
广州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 25 | 13986美元 | 25 | 13986美元 |
浙江杭州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 299 | 61791美元 | 299 | 61791美元 |
广州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 4 | 2913美元 | 4 | 2913美元 |
上海市青浦县 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 德国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 884 | 112976美元 | 884 | 112976美元 |
上海市南市区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 1 | 32000美元 | 1 | 32000美元 |
上海市浦东新区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 1 | 315美元 | 1 | 315美元 |
浙江宁波市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 400 | 3990美元 | 400 | 3990美元 |
黑龙江同江市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 个/千克 | 1 | 450美元 | 1 | 450美元 |
广州经济技术开发区 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 25 | 20173美元 | 25 | 20173美元 |
浙江杭州市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 25 | 16407美元 | 25 | 16407美元 |
湖北武汉市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 3 | 5499美元 | 3 | 5499美元 |
江西南昌市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 3 | 4326美元 | 3 | 4326美元 |
江西宜春市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 6 | 626美元 | 6 | 626美元 |
湖北武汉市 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 个/千克 | 9 | 13395美元 | 9 | 13395美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。