地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 黎巴嫩 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 2162美元 | 5 | 2162美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 比利时 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5183 | 237823美元 | 5183 | 237823美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 50美元 | 1 | 50美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 9450美元 | 50 | 9450美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6320 | 229376美元 | 6320 | 229376美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 30747 | 1186520美元 | 30747 | 1186520美元 |
广东惠州 | 扫雪机及吹雪机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 300美元 | 2 | 300美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 挪威 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 855美元 | 2 | 855美元 |
河南郑州市 | 扫雪机及吹雪机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 52 | 14456美元 | 52 | 14456美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1640美元 | 2 | 1640美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 365 | 68773美元 | 365 | 68773美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 455美元 | 1 | 455美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 4516美元 | 10 | 4516美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 800美元 | 1 | 800美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。