地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 孟加拉国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 650 | 20100美元 | 650 | 20100美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 3938美元 | 10 | 3938美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 700美元 | 2 | 700美元 |
广东佛山 | 非自推进的捣固或压实机械 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 378美元 | 3 | 378美元 |
上海市奉贤县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 39084美元 | 3 | 39084美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 以色列 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 537美元 | 1 | 537美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 以色列 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 2640美元 | 3 | 2640美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 黎巴嫩 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 4300美元 | 10 | 4300美元 |
江苏镇江市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 尼泊尔 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 4080美元 | 6 | 4080美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿曼 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 100 | 60386美元 | 100 | 60386美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 卡塔尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 75 | 12140美元 | 75 | 12140美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 337美元 | 10 | 337美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 1479美元 | 6 | 1479美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1780美元 | 4 | 1780美元 |
江苏常州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 3500美元 | 20 | 3500美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 15 | 5747美元 | 15 | 5747美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 400 | 12274美元 | 400 | 12274美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 855美元 | 2 | 855美元 |
杭州经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 5966美元 | 40 | 5966美元 |
江西萍乡市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 3374美元 | 2 | 3374美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 4842美元 | 5 | 4842美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 埃及 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 8 | 6063美元 | 8 | 6063美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 1809美元 | 1 | 1809美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 32 | 11296美元 | 32 | 11296美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 南非 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 39 | 36660美元 | 39 | 36660美元 |
北京市朝阳区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 485美元 | 1 | 485美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 突尼斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 5000美元 | 40 | 5000美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 2395美元 | 4 | 2395美元 |
广西南宁市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 96美元 | 1 | 96美元 |
上海市松江县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 1004美元 | 5 | 1004美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 82 | 29840美元 | 82 | 29840美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 195 | 70307美元 | 195 | 70307美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 匈牙利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 890美元 | 1 | 890美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 82 | 30068美元 | 82 | 30068美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1185美元 | 2 | 1185美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 哥斯达黎加 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 54 | 8691美元 | 54 | 8691美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 危地马拉 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 7046美元 | 9 | 7046美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 4506美元 | 18 | 4506美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 400美元 | 1 | 400美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 3220美元 | 4 | 3220美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 14617美元 | 50 | 14617美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。