地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿富汗 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 85749美元 | 1 | 85749美元 |
吉林珲春市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22694美元 |
江苏镇江市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 123300美元 |
江苏常熟市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1590美元 |
江西南昌市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 9600美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1288美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4256美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 7840美元 | 9 | 8820美元 |
天津市河西区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12994美元 | 2 | 12994美元 |
天津港保税区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1703美元 | 3 | 1703美元 |
苏州高新技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 998美元 | 1 | 998美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 21 | 46800美元 | 21 | 46800美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 27513美元 | 1 | 27513美元 |
福建泉州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10883美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
山东泰安 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 3600美元 | 3 | 3600美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 149000美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 12592美元 | 10 | 12592美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 125469美元 |
浙江金华 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 7000美元 |
福建福州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 162 | 16760美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 约旦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 8126美元 |
烟台经济技术开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 约旦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13390美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 64美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5704美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4638美元 |
山东惠民 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2418美元 |
天津港保税区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 蒙古 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 12952美元 | 2 | 12952美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 20606美元 |
天津市北辰县区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿曼 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 3 | 1488美元 | 3 | 1488美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 9348美元 |
广东广州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 7132美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6620美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 新加坡 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 3 | 2000美元 | 3 | 2000美元 |
北京市朝阳区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 594美元 |
上海市黄埔区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1640美元 | 1 | 1640美元 |
上海市徐汇区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 3529美元 | 3 | 3529美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8019美元 |
江苏镇江市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 8153美元 | 2 | 8153美元 |
福建厦门市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 14602美元 | 1 | 14602美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 斯里兰卡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4802美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11331美元 | 1 | 11331美元 |
辽宁大连市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 36632美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 泰国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 440美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 12314美元 | 8 | 12314美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 26704美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 5284美元 | 2 | 5284美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 7315美元 | 1 | 7315美元 |
江苏无锡市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 也门共和国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2398美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 也门共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 500美元 | 1 | 500美元 |
河北唐山市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2583美元 | 1 | 2583美元 |
上海市静安区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 77724美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 12979美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 21400美元 |
浙江瑞安 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 61772美元 | 3 | 61772美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6000美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 37333美元 | 13 | 152133美元 |
上海市嘉定县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 70美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18美元 | 1 | 18美元 |
福建南平 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2700美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 49446美元 | 1 | 49446美元 |
陕西西安市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 150美元 |
新疆喀什 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 424美元 | 1 | 424美元 |
新疆博乐市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 265美元 | 1 | 265美元 |
辽宁沈阳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 喀麦隆 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 1 | 1500美元 | 1 | 1500美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 科摩罗 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 698 | 119051美元 | 698 | 119051美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 刚果 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 3 | 2179美元 | 3 | 2179美元 |
湖北武汉市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38109美元 |
北京市东城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 51087美元 | 1 | 51087美元 |
江西南昌市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 7159美元 | 4 | 7159美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8866美元 | 1 | 8866美元 |
辽宁大连市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 利比里亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2562美元 | 1 | 2562美元 |
山东青岛市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 3678美元 |
福建福州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 8000美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 苏丹 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 46641美元 | 1 | 46641美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4229美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 1 | 3987美元 | 1 | 3987美元 |
湖南长沙市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 18170美元 |
贵州贵阳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 125 | 24727美元 | 125 | 24727美元 |
天津市和平区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 津巴布韦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 180美元 | 1 | 180美元 |
陕西西安市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
浙江金华 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 216 | 19548美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 德国 | ,私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 2121美元 |
浙江金华 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 爱尔兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 270 | 35700美元 |
上海市长宁区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 28803美元 | 6 | 28803美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 拉脱维亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 58172美元 | 17 | 102672美元 |
江苏张家港市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42792美元 |
山东泰安 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2200美元 | 1 | 2200美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴西 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6500美元 |
北京市东城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 56480美元 | 10 | 56480美元 |
上海市黄埔区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 745美元 | 1 | 745美元 |
上海市静安区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17280美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 30679美元 | 2 | 30679美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 200 | 8995美元 | 200 | 8995美元 |
浙江萧山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 80 | 7913美元 | 280 | 27392美元 |
江西南昌市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 900美元 | 1 | 900美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 14520美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 巴布亚新几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 7000美元 | 22 | 11130美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。