地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9097美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12206美元 | 1 | 12206美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 61287美元 | 8 | 81412美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 塞浦路斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11647美元 | 2 | 22830美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2000美元 |
辽宁丹东市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 9000美元 |
江苏昆山市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 65034美元 | 8 | 105714美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12500美元 | 5 | 46600美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10480美元 | 5 | 63364美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 香港 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 95840美元 | 21 | 424301美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 41913美元 |
上海市黄埔区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 27600美元 | 2 | 27600美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9291美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21303美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 387750美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 伊朗 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30162美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 以色列 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 34598美元 | 14 | 177417美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15350美元 | 5 | 154390美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 科威特 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 26 | 720810美元 |
天津市河西区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 黎巴嫩 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 71319美元 | 7 | 71319美元 |
深圳特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 澳门 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8349美元 | 1 | 8349美元 |
江苏南京市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10500美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 44352美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 菲律宾 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 13298美元 | 1 | 13298美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 沙特阿拉伯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 64482美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36786美元 | 2 | 36786美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 新加坡 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 23179美元 | 1 | 23179美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10440美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯里兰卡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12130美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 47200美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 叙利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 48873美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 21005美元 |
浙江萧山 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 35737美元 | 4 | 35737美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 19661美元 | 7 | 68928美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 泰国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11669美元 | 2 | 35223美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 61910美元 | 13 | 127638美元 |
上海市南汇县 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 19400美元 | 2 | 19400美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 140397美元 | 13 | 140397美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 63325美元 | 3 | 63325美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 96330美元 | 3 | 96330美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 20870美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 136918美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 土耳其 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 728913美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 49020美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 46845美元 |
山东青岛市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 48778美元 |
广东广州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10487美元 |
江苏徐州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21300美元 | 1 | 21300美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 12570美元 | 3 | 35070美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 91850美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 22799美元 | 9 | 111950美元 |
广西南宁市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8500美元 |
广西凭祥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7250美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 22123美元 | 2 | 22123美元 |
乌鲁木齐经济技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 56400美元 | 3 | 56400美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8650美元 |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13050美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14000美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 135360美元 | 12 | 135360美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 安哥拉 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 34200美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 加纳 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 41000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 肯尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11279美元 |
辽宁沈阳市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29077美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 摩洛哥 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 35120美元 |
江苏太仓市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 32582美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7315美元 |
海南 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 尼日利亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 50218美元 | 4 | 50218美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17248美元 |
江苏盐城市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8447美元 | 1 | 8447美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 8850美元 | 1 | 8850美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10600美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 13 | 145943美元 | 13 | 145943美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 南非 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 20 | 443691美元 | 30 | 672002美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 突尼斯 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 47640美元 | 6 | 70979美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 突尼斯 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 88537美元 | 4 | 88537美元 |
北京市东城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 津巴布韦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 58945美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 津巴布韦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13672美元 |
上海市徐汇区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 2984美元 | 9 | 2984美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 295200美元 | 24 | 295200美元 |
江苏南京市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 47850美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 110067美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 比利时 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 90600美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 55301美元 | 4 | 55301美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 25 | 319178美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 44261美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 43583美元 | 9 | 100783美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 32 | 306248美元 | 40 | 386176美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 24435美元 | 1 | 24435美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 英国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 22 | 289466美元 | 22 | 289466美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 78478美元 | 7 | 78478美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11580美元 | 1 | 11580美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 23 | 301479美元 |
福建福州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5600美元 |
厦门特区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 166110美元 |
厦门象屿保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23086美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 8000美元 | |
江苏常州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 154128美元 | 20 | 282256美元 |
江苏泰州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43440美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 法国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 136863美元 | 17 | 224391美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 爱尔兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 71270美元 | 9 | 71270美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 75504美元 |
上海市浦东新区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6160美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 21058美元 | 2 | 21058美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24595美元 |
安徽马鞍山 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 18700美元 | 2 | 18700美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 85890美元 | 8 | 85890美元 |
河南洛阳 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 154301美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 28750美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 希腊 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 55672美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 24994美元 | 1 | 24994美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 葡萄牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 19 | 227640美元 | 31 | 358487美元 |
苏州高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 54512美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 168630美元 | 8 | 200790美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 232712美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 45851美元 | 2 | 45851美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 奥地利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 127875美元 | 10 | 127875美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27852美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 21677美元 | 1 | 21677美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 39048美元 | 3 | 39048美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 匈牙利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 71633美元 | 10 | 107687美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 匈牙利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 40536美元 |
上海市南汇县 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 13900美元 | 2 | 13900美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 32 | 337994美元 | 32 | 337994美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 波兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 7 | 69532美元 | 29 | 285393美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 26578美元 | 2 | 26578美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26808美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 瑞士 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 70180美元 | 5 | 70180美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 爱沙尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11610美元 | 1 | 11610美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 立陶宛 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 49259美元 | 4 | 49259美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 亚美尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 24820美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 摩尔多瓦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19760美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27590美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 68886美元 | 15 | 133466美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 9792美元 | 18 | 170825美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20166美元 | 2 | 28946美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 9 | 113713美元 | 13 | 184305美元 |
安徽合肥市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 49631美元 | 4 | 49631美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 42304美元 | 4 | 42304美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 24662美元 | 2 | 24662美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 乌克兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17488美元 | 2 | 17488美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 斯洛文尼亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 12480美元 | 1 | 12480美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 72145美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 克罗地亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 6 | 89716美元 | 6 | 89716美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 捷克 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 84163美元 | 8 | 84163美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 46820美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 阿根廷 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 34605美元 | 6 | 69505美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 45174美元 | 4 | 45174美元 |
广西乇林 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 智利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 17452美元 | 2 | 17452美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 古巴 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11000美元 |
北京市西城区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 13000美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 33900美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 27400美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 厄瓜多尔 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 115150美元 |
上海外高桥保税区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 危地马拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 32217美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 危地马拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11500美元 |
河北秦皇岛 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 圭亚那 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4665美元 | 1 | 4665美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 巴拿马 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23000美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 秘鲁 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 44600美元 | 2 | 44600美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 波多黎各 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 52160美元 | 4 | 52160美元 |
淄博高新技术开发区 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 苏里南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7982美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 乌拉圭 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 49720美元 | 5 | 61830美元 |
浙江杭州市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11500美元 | 1 | 11500美元 |
合肥科技工业园 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 加拿大 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 126573美元 | 15 | 195089美元 |
辽宁大连市 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 46372美元 | 4 | 46372美元 |
