地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 巴林 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30814美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24265美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 41600美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 105602美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 56421美元 | 6 | 144904美元 |
江苏南京市 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 158743美元 | 3 | 158743美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 香港 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 175279美元 | 2 | 175279美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 80865美元 | 14 | 324293美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 20418美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30837美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 76167美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 25825美元 | 10 | 252445美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 41100美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 261626美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 246410美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 377954美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 52 | 924246美元 | 78 | 1352773美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 28 | 448586美元 | 53 | 893840美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 43431美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 43 | 982120美元 | 51 | 1121682美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 599597美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 伊朗 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 225000美元 | 10 | 225000美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 189763美元 | 20 | 840147美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 37964美元 | 8 | 152246美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 13 | 377709美元 | 20 | 567184美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 约旦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 38714美元 | 2 | 38714美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 106040美元 |
江苏镇江市 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 66310美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 科威特 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 268306美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 171519美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 澳门 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 86858美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 109410美元 | 8 | 225484美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 142078美元 | 8 | 235176美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 140900美元 | 9 | 140900美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 113952美元 | 4 | 113952美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 34300美元 | 2 | 34300美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 183004美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 88338美元 | 3 | 88338美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 82712美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40508美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 卡塔尔 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 47400美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 卡塔尔 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 279694美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52480美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 沙特阿拉伯 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 64784美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 115836美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 336618美元 | 12 | 454002美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 1603737美元 | 24 | 3019266美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 102044美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 220063美元 | 10 | 220063美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 96164美元 |
上海闵行经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 336892美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 155490美元 | 14 | 273021美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 115400美元 | 12 | 385664美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 48195美元 | 17 | 703828美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 521423美元 | 26 | 1114406美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 116663美元 | 4 | 116663美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 364576美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 34436美元 | 8 | 157930美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 97975美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 土耳其 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 59502美元 | 2 | 59502美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 土耳其 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 218080美元 | 16 | 1348456美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 105400美元 | 6 | 105400美元 |
浙江宁波市 | 自动梯及自动人行道 | 阿拉伯联合酋长国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17900美元 | 1 | 17900美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 越南 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 38702美元 | 2 | 38702美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 越南 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 46648美元 | 2 | 46648美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 80486美元 |
上海市嘉定县 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 107226美元 |
上海市松江县 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 203152美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 282822美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 台湾省 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 70642美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 哈萨克斯坦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 92444美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 乌兹别克斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 36706美元 | 2 | 36706美元 |
湖北武汉市 | 自动梯及自动人行道 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22930美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 留尼汪 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 43118美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 174280美元 | 6 | 174280美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 南非 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 58802美元 | 2 | 58802美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 南非 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 54610美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 丹麦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 50349美元 | 2 | 50349美元 |
天津市河西区 | 自动梯及自动人行道 | 英国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 759370美元 |
江苏南京市 | 自动梯及自动人行道 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 86120美元 | 6 | 256046美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 英国 | 中外合作企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 478473美元 | 8 | 478473美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 英国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 298369美元 | 8 | 298369美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 97144美元 | 2 | 97144美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 德国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 128150美元 | 4 | 128150美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 法国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 146732美元 | 4 | 245488美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 爱尔兰 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 78400美元 |
江苏南京市 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 524168美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25550美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 314858美元 | 10 | 475278美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 169225美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 10 | 759598美元 | 10 | 759598美元 |
江苏苏州市 | 自动梯及自动人行道 | 希腊 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 52610美元 | 2 | 52610美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 葡萄牙 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 484572美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 西班牙 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 222378美元 | 8 | 280932美元 |
浙江湖州 | 自动梯及自动人行道 | 西班牙 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 94171美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 西班牙 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 309320美元 | 16 | 415784美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 芬兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 86376美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 匈牙利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 236354美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 波兰 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 167742美元 | 5 | 220156美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 波兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 175274美元 |
深圳特区 | 自动梯及自动人行道 | 波兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15000美元 |
上海市浦东新区 | 自动梯及自动人行道 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 231829美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 26767美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 175017美元 | 20 | 423745美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 俄罗斯联邦 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 180364美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 135487美元 | 23 | 696690美元 |
深圳特区 | 自动梯及自动人行道 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 140000美元 | 6 | 169000美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 阿根廷 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 22823美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 阿根廷 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 44382美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 阿根廷 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22393美元 | 1 | 22393美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 巴西 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 46876美元 | 2 | 46876美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 巴西 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 51168美元 |
大连经济技术开发区 | 自动梯及自动人行道 | 智利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 77607美元 | 6 | 140588美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 智利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 82360美元 | 12 | 263664美元 |
广东中山市 | 自动梯及自动人行道 | 智利 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 117639美元 | 5 | 117639美元 |
浙江杭州市 | 自动梯及自动人行道 | 哥伦比亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 12 | 261842美元 | 12 | 261842美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 多米尼加共和国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 46158美元 |
上海市青浦县 | 自动梯及自动人行道 | 洪都拉斯 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 16800美元 | 5 | 114702美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 墨西哥 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 491552美元 | 16 | 564110美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 特立尼达和多巴哥 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 81087美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 委内瑞拉 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 59600美元 | 2 | 59600美元 |
山东济南市 | 自动梯及自动人行道 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 203992美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 加拿大 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 76830美元 |
上海市闵行区 | 自动梯及自动人行道 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 53378美元 | 4 | 131952美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 120091美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 489598美元 | 24 | 947042美元 |
苏州工业园区 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 127360美元 | 4 | 127360美元 |
江苏昆山市 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 65100美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 149417美元 | 9 | 340327美元 |
上海市闸北区 | 自动梯及自动人行道 | 新西兰 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 50580美元 |
广东广州市 | 自动梯及自动人行道 | 新西兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 120346美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。