地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东深圳市 | 机动叉车 | 意大利 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 3 | 29745 |
宁波北仑港保税区 | 机动叉车 | 日本 | 集体企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20387 |
广东广州市 | 机动叉车 | 德国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20385 |
上海市南汇县 | 机动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 50910 |
广东佛山 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10000 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 13 | 199719 |
山东烟台市 | 机动叉车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 50654 |
广东揭阳 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 30000 | 2 | 30000 |
北京市海淀区 | 机动叉车 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 13386 |
上海市青浦县 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
江苏南通市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 15300 |
湖北荆州 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 38761 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 76670 |
安徽合肥市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 90260 | 5 | 90260 |
北京市朝阳区 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15500 |
深圳特区 | 机动叉车 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 41545 |
浙江萧山 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 42617 |
福建福州市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 27238 |
广东中山市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 9 | 298379 |
天津市津南县区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15800 | 1 | 15800 |
厦门特区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 66708 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 23069 | 10 | 164867 |
广东东莞 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 12 | 198982 | 102 | 2066459 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 美国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6500 |
广东东莞 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 50771 | 4 | 104371 |
广东江门 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12000 |
无锡高新技术开发区 | 机动叉车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 21000 |
江苏常熟市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 99793 |
广东珠海市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 28500 |
江苏太仓市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 126568 |
大连经济技术开发区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15730 |
广东珠海保税区 | 机动叉车 | 英国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 95500 |
辽宁大连市 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 12 | 3840 |
江苏江阴市 | 机动叉车 | 美国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17000 |
大连大窑湾保税区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 22000 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 意大利 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15000 | 2 | 17612 |
上海市松江县 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 28123 |
宁波经济技术开发区 | 机动叉车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 292000 |
福建厦门市 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 175508 |
福建福州市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 63500 | 8 | 169596 |
上海市徐汇区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 21500 |
山东荣城 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18100 |
广州经济技术开发区 | 机动叉车 | 意大利 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 280000 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 英国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 77150 |
辽宁丹东市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 24295 |
福建厦门市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 8 | 13656 | 17 | 88236 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 新加坡 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 17185 |
渝北区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16800 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 217800 |
南京浦口高新技术外向型开发区 | 机动叉车 | 新加坡 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 23225 |
山东济宁 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 87646 |
山东诸城 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10677 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 19952 |
广东顺德 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24356 |
海南 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
深圳特区 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10250 |
深圳特区 | 机动叉车 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 159800 |
四川成都市 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20112 |
福州经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19990 |
福建福州市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 86800 |
苏州工业园区 | 机动叉车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 50994 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 59360 |
广东东莞 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 8 | 177325 | 87 | 1345944 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2564 | 2 | 9804 |
广东河源 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17951 | 15 | 241822 |
广东顺德 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1645 |
广东江门 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 17 | 258883 |
宁波经济技术开发区 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 36000 | 3 | 64680 |
浙江湖州 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 54000 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 丹麦 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1539 |
江苏昆山出口加工区 | 机动叉车 | 美国 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 5 | 19900 |
广东汕尾 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
浙江宁波市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24376 |
浙江嘉兴 | 机动叉车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 9500 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 33340 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13864 |
福建福州市 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 59000 |
江苏苏州市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 104975 |
广东南海 | 机动叉车 | 日本 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 38583 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 24204 | 9 | 88330 |
山东威海市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 89196 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 24597 | 16 | 177819 |
广东中山市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 27200 |
湖南长沙市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 26300 |
北京市西城区 | 机动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 7 | 128689 |
江苏南京市 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
江苏镇江市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 45450 |
山东淄博 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 18 | 229200 |
江苏苏州市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15500 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 58987 |
无锡高新技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20003 |
江苏泰州市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16000 | 1 | 16000 |
江苏昆山市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 62200 |
深圳特区 | 机动叉车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 23001 |
江苏南京市 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17286 | 2 | 22079 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4103 |
福建厦门市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 14 | 162860 |
上海市闵行区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17728 | 1 | 17728 |
山东烟台市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 55600 |
广东番禺 | 机动叉车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 22437 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 20958 |
天津港保税区 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 65379 |
江苏张家港市 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 7 | 136900 |
广东南海 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 28133 |
宁波经济技术开发区 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24000 |
辽宁大连市 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 144000 | 26 | 520511 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 10 | 107311 |
湖南常德 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
山东胶州 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 88700 |
湖北郧阳 | 机动叉车 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 222986 |
浙江海宁 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |
陕西西安市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 22164 |
山东即墨 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3711 | 4 | 44783 |
深圳特区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 19103 | 16 | 268894 |
乌鲁木齐高新技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 58720 |
山东威海市 | 机动叉车 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 8497 |
广东东莞 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 35 | 497194 |
广东广州市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 10 | 116833 | 18 | 271239 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 15627 |
厦门特区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 22000 |
浙江杭州市 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20885 |
山东惠民 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14000 |
天津市北辰县区 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 42070 | 4 | 42070 |
武汉经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13611 |
上海市闵行区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 60200 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 24810 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7645 |
南通经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4115 |
广东顺德 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 48320 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 新加坡 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19898 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 30125 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 23078 |
福建漳州 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18600 |
浙江宁波市 | 机动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 38000 |
江苏常州市 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24800 |
山东胶州 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10532 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 7285 | 1 | 7285 |
广东江门 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 94822 |
广东南海 | 机动叉车 | 德国 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
上海市松江县 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 50506 |
不详 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 65273 |
广东东莞 | 机动叉车 | 加拿大 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20515 |
山东平度 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10748 |
广东惠州 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17200 |
江苏无锡市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7313 |
广东中山市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29950 |
北京经济技术开发区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 35000 | 1 | 35000 |
福建漳州 | 机动叉车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 80000 |
上海市松江县 | 机动叉车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 114860 |
江苏徐州市 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 40801 | 1 | 40801 |
上海市青浦县 | 机动叉车 | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8424 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16800 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 81757 | 50 | 932460 |
广东中山市 | 机动叉车 | 台湾省 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 29293 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16250 | 19 | 252005 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 44250 |
广东南海 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 21228 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 48476 | 6 | 113521 |
宁波经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 46800 |
厦门特区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 23095 |
北京市宣武区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 33500 |
上海市卢湾区 | 机动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 21800 |
天津市河西区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 43000 |
广东佛山 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 136667 |
珠海特区 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 9 | 130411 |
江苏无锡市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 122797 |
广东中山市 | 机动叉车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 75673 | 1 | 75673 |
苏州工业园区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 7 | 264153 |
山东聊城 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18706 |
上海市奉贤县 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19000 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 17000 | 7 | 132000 |
广东东莞 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17181 | 11 | 183993 |
福建厦门市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18500 | 3 | 37415 |
福建厦门市 | 机动叉车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 80870 |
广东惠州 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7565 |
福州经济技术开发区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 22183 | 2 | 22183 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独, |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。