地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算 单位 | 本月 数量 | 本月 金额 | 本月止 数量 | 本月止 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海西宁市 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 178000 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1117590 | 9 | 3163498 |
西藏日喀则 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 160000 | 8 | 160000 |
安徽合肥市 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 48000 | 5 | 68000 |
广州保税区 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 23080 |
河南郑州市 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 157000 |
内蒙古呼和浩特 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 20 | 400000 |
青海黄南 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 73667 |
江西赣州市 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 80000 |
辽宁丹东市 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
北京市西城区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 16 | 4640167 |
海南 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16999 |
广东番禺 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 61067 |
河南郑州市 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 240000 | 13 | 260000 |
天津港保税区 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 479000 |
青海果洛 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 51000 |
北京市海淀区 | 履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 11 | 2311320 |
广东珠海市 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 48000 |
北京市西城区 | 履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 267561 | 2 | 527318 |
青海西宁市 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 71200 |
吉林延边州 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25000 |
新疆克拉玛依 | 履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 841401 |
山东德州 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 160000 |
广西乇林 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20000 | 6 | 120512 |
山东东营 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 220000 |
广东番禺 | 履带式推土机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 24000 | 21 | 300230 |
广东韶关 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 53600 |
内蒙古呼伦贝尔 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 120000 |
北京市宣武区 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 165242 |
广东韶关 | 履带式推土机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 34500 |
天津港保税区 | 履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 14 | 3413620 |
河南郑州市 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 64000 |
南通经济技术开发区 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 60000 |
黑龙江佳木斯市 | 履带式推土机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 210000 |
广东深圳市 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 100000 |
河南开封 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 100000 |
青海海西 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 51000 |
北京市海淀区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 1997484 |
黑龙江牡丹江市 | 履带式推土机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 65050 |
广西梧州 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 120000 |
广东广州市 | 履带式推土机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 806154 |
北京市朝阳区 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 美国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 937382 |
广东韶关 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25000 |
宁波经济技术开发区 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 71600 |
河南漯河 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 160000 |
安徽合肥市 | 履带式推土机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 51500 |
深圳特区 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 480547 |
广东韶关 | 履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 176500 |
广东河源 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 60000 |
吉林延边州 | 履带式推土机 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24776 |
广东广州市 | 履带式推土机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 34618 | 12 | 409932 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。