地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算 单位 | 本月 数量 | 本月 金额 | 本月止 数量 | 本月止 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东青岛市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 97886 |
山东威海市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 140000 |
山东济南市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 138000 |
上海市浦东新区 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 24844 |
深圳特区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 133000 | 4 | 257590 |
山东济南市 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 77321 |
辽宁本溪市 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 216090 |
广东广州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 98000 | 5 | 494251 |
广州经济技术开发区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 91344 |
天津市武清县 | 机动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 331055 | 93 | 3592714 |
上海市奉贤县 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 123081 |
北京市西城区 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 141 | 592605 |
山东临沂 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 11 | 225739 |
北京市西城区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 910919 |
广东广州市 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 19 | 1264000 |
湖北武汉市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 64503 |
江苏南京市 | 压路机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 14250 |
辽宁大连市 | 机动压路机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 50683 |
广东广州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 80000 | 3 | 240000 |
天津经济技术开发区 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 263300 |
广州保税区 | 机动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 5 | 220000 |
辽宁沈阳市 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 325000 |
安徽合肥市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 88000 |
江苏南京市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 158006 |
辽宁大连市 | 压路机 | 瑞士 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 15750 |
广州保税区 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 6 | 367853 |
辽宁大连市 | 压路机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1436 |
上海市浦东新区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 75208 |
北京市海淀区 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 167198 |
北京市海淀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 32540 |
北京市朝阳区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 347680 |
四川成都市 | 机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 115937 |
辽宁大连市 | 压路机 | 马来西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 5357 |
福建福州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 155600 |
上海市嘉定县 | 机动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4573 |
上海外高桥保税区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 英国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61245 |
河北石家庄 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 92293 | 1 | 92293 |
上海市浦东新区 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 7246 |
山东济南市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 420000 |
山东济南市 | 压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 122255 |
江苏徐州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 18 | 1046030 |
天津港保税区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 131560 |
山东济南市 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 315000 |
广州保税区 | 机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3590 |
辽宁大连市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 74025 | 3 | 172625 |
山东济南市 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 109980 | 4 | 195980 |
北京市西城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 44 | 4941035 |
上海市奉贤县 | 机动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 15 | 850469 |
天津港保税区 | 压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 128951 |
山西太原市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 287300 |
北京市西城区 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 362500 | 5 | 362500 |
厦门特区 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 124465 |
陕西西安市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 149473 |
山东东营 | 机动压路机 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 71162 |
江苏徐州市 | 机动压路机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 295982 |
广东广州市 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 18 | 915920 |
陕西西安市 | 机动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 100000 |
天津港保税区 | 机动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 112427 | 9 | 400045 |
安徽铜陵 | 压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 36000 |
大连大窑湾保税区 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9043 |
上海市浦东新区 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 61000 |
西安新技术产业开发区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 378364 |
山东东营 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 89396 |
山东威海市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 99000 |
浙江杭州市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 63500 |
西安新技术产业开发区 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 130161 |
天津市武清县 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 218440 | 34 | 1925587 |
贵州贵阳市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 105000 |
深圳特区 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 72000 |
深圳特区 | 机动压路机 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 195000 |
山东临沂 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 254235 |
河南郑州市 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 75200 |
辽宁大连市 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 48828 |
大连经济技术开发区 | 压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 台 | 0 | 0 | 2 | 1595 | |
山东青岛市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 847706 |
广东广州市 | 压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 31404 |
湖南长沙市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 123070 |
北京市朝阳区 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 58820 |
黑龙江哈尔滨市 | 机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 58649 |
上海市宝山县 | 压路机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 118928 |
天津港保税区 | 压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 15307 |
北京市朝阳区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
辽宁沈阳市 | 压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 128568 |
山东青州 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 148000 | 4 | 296000 |
北京市海淀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 754079 |
辽宁大连市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 298000 |
天津港保税区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 18 | 1139399 |
北京市宣武区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 111395 |
广州经济技术开发区 | 机动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12946 |
上海市宝山县 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17210 |
江苏江阴市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 135000 |
深圳特区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 181590 |
广东广州市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 677000 |
上海外高桥保税区 | 机动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 4 | 254526 |
湖北武汉市 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 70337 |
江苏南京市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 132000 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。