地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海外高桥保税区 | 电动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6800 | 1 | 6800 |
上海市浦东新区 | 电动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9750 |
辽宁大连市 | 电动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 83350 |
上海外高桥保税区 | 电动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 58473 | 10 | 115233 |
上海市浦东新区 | 电动叉车 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 8260 | 19 | 24985 |
上海市青浦县 | 电动叉车 | 香港 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 46450 | 4 | 46450 |
江苏无锡市 | 电动叉车 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 892 |
苏州工业园区 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18600 | 4 | 58729 |
广东深圳出口加工区 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 1 | 1200 | 1 | 1200 |
广东珠海保税区 | 电动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10008 |
广东惠州 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 25200 | 2 | 42200 |
天津市津南县区 | 电动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 8142 |
江苏江阴市 | 电动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14343 | 1 | 14343 |
广东东莞 | 电动叉车 | 泰国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 625 |
江苏无锡市 | 电动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 9000 | 1 | 9000 |
上海市嘉定县 | 电动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1213 |
上海市浦东新区 | 电动叉车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10140 | 1 | 10140 |
无锡高新技术开发区 | 电动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19760 |
江苏吴江市 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16250 | 2 | 32000 |
广东广州市 | 电动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 10899 | 2 | 21798 |
北京市丰台区 | 电动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 115456 | 55 | 555404 |
江苏南京市 | 电动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
苏州高新技术开发区 | 电动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 19822 |
厦门特区 | 电动叉车 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 73890 | 1 | 73890 |
广州经济技术开发区 | 电动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 34420 | 3 | 53920 |
广东深圳市 | 电动叉车 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25644 |
江苏南京市 | 电动叉车 | 瑞典 | 国有企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 480000 |
上海市嘉定县 | 电动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15400 |
北京市密云县 | 电动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 24988 | 6 | 60950 |
大连经济技术开发区 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 24280 | 6 | 117060 |
山东淄博 | 电动叉车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14453 |
山东日照 | 电动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 1304 | 2 | 1304 |
辽宁沈阳市 | 电动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 24900 |
广州经济技术开发区 | 电动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24698 |
江苏常熟市 | 电动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6500 | 1 | 6500 |
江苏张家港市 | 电动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 5200 | 1 | 5200 |
广东东莞 | 电动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16000 | 2 | 17282 |
无锡高新技术开发区 | 电动叉车 | 比利时 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1100 |
上海市长宁区 | 电动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7450 |
广东深圳市 | 电动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 27308 | 1 | 27308 |
广东东莞 | 电动叉车 | 德国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 25644 | 7 | 127323 |
天津市北辰县区 | 电动叉车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 41000 |
上海市松江县 | 电动叉车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13200 |
广东韶关 | 电动叉车 | 意大利 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3847 |
上海市奉贤县 | 电动叉车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 39000 |
天津市武清县 | 电动叉车 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 62000 |
沈阳经济技术开发区 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 34106 |
广东东莞 | 电动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 78242 |
广州保税区 | 电动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 48546 | 3 | 48546 |
无锡高新技术开发区 | 电动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 4350 |
江苏昆山市 | 电动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 8 | 78318 | 25 | 204032 |
广东中山市 | 电动叉车 | 法国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6420 |
上海外高桥保税区 | 电动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 20 | 256569 | 111 | 924706 |
广东东莞 | 电动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 11257 |
上海市普陀区 | 电动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 24000 | 1 | 24000 |
北京经济技术开发区 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 20 | 217085 |
江苏昆山出口加工区 | 电动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20502 |
深圳福田保税区 | 电动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17609 |
广东深圳市 | 电动叉车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 59494 | 3 | 59494 |
广东东莞 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 83644 | 4 | 83644 |
广东中山市 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14100 |
天津市武清县 | 电动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 12000 | 1 | 12000 |
广东东莞 | 电动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 34625 |
广东南海 | 电动叉车 | 德国 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 22180 |
广东东莞 | 电动叉车 | 香港 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 769 | 3 | 769 |
上海市闵行区 | 电动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 49792 |
广东江门 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15628 | 1 | 15628 |
广东番禺 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 20256 |
广州保税区 | 电动叉车 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 85128 | 12 | 141398 |
江苏昆山市 | 电动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 54000 | 2 | 54000 |
江苏南通市 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20500 | 1 | 20500 |
厦门特区 | 电动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | <TD align=middle width=3, 4
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。