2003年4月份我国进口的机动叉车产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 11 | 215282 |
天津港保税区 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 65971 | 13 | 218949 |
天津市东丽县区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 14042 | 2 | 14042 |
江苏南京市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 83900 | 6 | 83900 |
江苏南通市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17000 |
江苏常熟市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 57534 |
江苏吴江市 | 机动叉车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9910 | 1 | 9910 |
山东济南市 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 42075 |
青岛经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 6 | 102400 | 10 | 173938 |
湖北武汉市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14100 | 1 | 14100 |
广东惠州 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 6347 | 4 | 64046 |
广东惠州 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 21002 | 1 | 21002 |
广东东莞 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 51288 | 13 | 155026 |
广东中山市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 11000 | 7 | 145400 |
福州经济技术开发区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25754 |
山东即墨 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4922 | 1 | 4922 |
广东东莞 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 39236 |
广东东莞 | 机动叉车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 16671 |
秦皇岛经济技术开发区 | 机动叉车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 82140 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17000 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 52400 |
大连经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12600 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 115098 | 22 | 315576 |
江苏昆山市 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 19252 | 5 | 19252 |
福建福州市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 38000 | 3 | 38000 |
广州经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 50421 | 2 | 50421 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12398 |
浙江嘉兴 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 40800 | 7 | 95200 |
福建福州市 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16611 |
山东潍坊 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16200 | 1 | 16200 |
广东东莞 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 7 | 112000 | 7 | 112000 |
河北廊坊市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 66000 |
江苏昆山市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 10444 | 1 | 10444 |
浙江余姚 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 24783 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 103563 |
江苏南京市 | 机动叉车 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 30500 | 3 | 30500 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15900 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 8333 | 1 | 8333 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 82418 | 5 | 105818 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 24700 | 1 | 24700 |
无锡高新技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 4250 | 2 | 17050 |
江苏昆山市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 106832 | 23 | 520866 |
浙江杭州市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 11100 | 1 | 11100 |
宁波经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 114320 |
福建漳州 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13500 | 1 | 13500 |
深圳特区 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 122879 | 17 | 252131 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 55391 | 4 | 71432 |
广东惠州 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 2800 |
广东东莞 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 来炒加工装配贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 50211 |
广东番禺 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 40627 |
陕西西安市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 53431 |
北京市顺义县 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 7 | 99847 |
宁波北仑港保税区 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18200 | 1 | 18200 |
广东广州市 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18000 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 75000 |
厦门杏林出口加工区 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11550 |
苏州工业园区 | 机动叉车 | 丹麦 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 2273 |
上海市闸北区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16300 |
厦门特区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 244194 | 20 | 582747 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 法国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 271136 |
江苏张家港市 | 机动叉车 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 74700 |
江苏昆山出口加工区 | 机动叉车 | 香港 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 42488 |
大连大窑湾保税区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 26745 |
江苏太仓市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 366118 |
浙江杭州出口加工区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35372 |
浙江宁波市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10637 | 8 | 152386 |
山东临沂 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17693 |
北京市顺义县 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |
天津市北辰县区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14260 |
辽宁沈阳市 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3860 |
辽宁大连市 | 机动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 61300 |
上海市松江县 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18500 |
广东东莞 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 85940 |
江苏苏州市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 28000 | 3 | 28000 |
福建莆田 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 41700 |
广东东莞 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 12662 | 6 | 105067 |
广东番禺 | 机动叉车 | 德国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25000 |
广东顺德 | 机动叉车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17400 |
天津港保税区 | 机动叉车 | 意大利 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 270000 |
浙江杭州市 | 机动叉车 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 149000 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 荷兰 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 66527 | 1 | 66527 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 69677 |
苏州工业园区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 2434 | 3 | 46950 |
浙江海宁 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15581 | 1 | 15581 |
厦门特区 | 机动叉车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 16169 | 1 | 16169 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10637 |
河南郑州市 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 35252 |
河南漯河 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16000 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14935 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 63532 | 17 | 325216 |
广东惠州 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17310 | 18 | 314423 |
辽宁沈阳市 | 机动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 4664 | 2 | 28664 |
江苏南京市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 100612 |
江苏常州市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 丹麦 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6310 |
汕头特区 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 44069 |
广东东莞 | 机动叉车 | 德国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 25644 | 1 | 25644 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 法国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 2 | 19744 | 2 | 19744 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 182000 |
广东韶关 | 机动叉车 | 瑞典 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 3847 | 1 | 3847 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 66408 |
江苏太仓市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13600 | 4 | 77454 |
安徽六安 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 113710 |
厦门特区 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15408 | 1 | 15408 |
福建厦门市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14600 | 1 | 14600 |
深圳特区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9621 | 3 | 30621 |
广东湛江市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 11540 | 1 | 11540 |
天津市南开区 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 32600 |
苏州工业园区 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15800 | 2 | 29680 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17000 |
广东佛山 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 13741 |
广东中山市 | 机动叉车 | 台湾省 | 集体企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 33263 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 法国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 58280 |
大连经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 21 | 36995 |
鞍山高新技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35000 | 2 | 35000 |
黑龙江牡丹江市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 35485 |
上海松江出口加工区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 3 | 50795 |
上海市松江县 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19600 |
连云港经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14493 |
安徽合肥市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 38745 |
山东即墨 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 75750 |
广州保税区 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 58549 | 8 | 90407 |
深圳特区 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17000 |
广东肇庆 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 21000 |
广东东莞 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 7 | 146132 | 27 | 514807 |
广西梧州 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 30131 | 7 | 40647 |
山东烟台市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6018 | 1 | 6018 |
山东平度 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 50150 |
上海市浦东新区 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 23 | 128400 |
北京市西城区 | 机动叉车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 53000 | 2 | 53000 |
广西南宁市 | 机动叉车 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 40000 | 1 | 40000 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 122944 |
上海闵行经济技术开发区 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 7000 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 21350 | 1 | 21350 |
宁波北仑港保税区 | 机动叉车 | 瑞典 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 180000 |
广东江门 | 机动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 56160 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 8804 | 1 | 8804 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 56810 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 35 | 422363 | 102 | 1127623 |
浙江宁波市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24003 |
山东青岛市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16000 | 1 | 16000 |
广州经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16387 | 9 | 124881 |
广东广州市 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 47441 | 8 | 162278 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 12300 | 3 | 46754 |
广东佛山 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
广东番禺 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15769 |
江苏南京市 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13600 | 1 | 13600 |
江苏泰州市 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 42000 |
山东胶州 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3922 | 5 | 25591 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 台湾省 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 41100 | 3 | 41100 |
江苏昆山市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 23500 | 3 | 37712 |
厦门特区 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 1179 | 4 | 35296 |
上海市松江县 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 102000 |
广东中山市 | 机动叉车 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 36288 |
广州保税区 | 机动叉车 | 瑞典 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 28300 |
河北廊坊市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 91320 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 61784 |
上海市闵行区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 22214 | 3 | 49625 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 29500 | 8 | 81617 |
江苏镇江市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 210086 |
江苏昆山市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 23 | 215276 | 50 | 422309 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 10725 |
珠海特区 | 机动叉车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 5706 | 1 | 5706 |
广东番禺 | 机动叉车 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 45088 | 2 | 45088 |
天津经济技术开发区 | 机动叉车 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35000 | 7 | 114605 |
天津市武清县 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16439 |
山东即墨 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 3059 |
广州保税区 | 机动叉车 | 韩国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 4 | 52608 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 台湾省 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 10500 | 10 | 127768 |
广东顺德 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 16000 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 德国 | 国有企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 1 | 33205 | 5 | 99032 |
广东番禺 | 机动叉车 | 瑞典 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6083 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 40000 | 2 | 40000 |
北京市西城区 | 机动叉车 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 48200 |
苏州高新技术开发区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 107880 |
宁波北仑港保税区 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5053 |
浙江余姚 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 17051 |
浙江萧山 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 41575 | 4 | 76575 |
山东济宁 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 152200 |
江苏常州市 | 机动叉车 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14610 |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 机动叉车 | 中华人民共和国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17600 | 1 | 17600 |
江苏吴江市 | 机动叉车 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 2058 | 6 | 55316 |
深圳福田保税区 | 机动叉车 | 英国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29150 |
上海外高桥保税区 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 29859 |
广东深圳市 | 机动叉车 | 德国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 38000 |
上海市奉贤县 | 机动叉车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19500 |
宁波经济技术开发区 | 机动叉车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 360000 |
广东广州市 | 机动叉车 | 瑞典 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 42500 |
上海市黄埔区 | 机动叉车 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 84000 |
辽宁大连市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 74003 |
辽宁营口市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 21873 |
上海市嘉定县 | 机动叉车 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 26800 | 3 | 47667 |
江苏常州市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14149 |
江苏吴江市 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 57781 | 4 | 57781 |
浙江嘉兴 | 机动叉车 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13500 | 7 | 90329 |
山东淄博 | 机动叉车 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 30754 |
广东广州市 | 机动叉车 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 55349 |
