地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算 单位 | 本月 数量 | 本月金额 | 本月止 数量 | 本月止 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市西城区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 372475 |
北京市海淀区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 103000 | 1 | 103000 |
天津市和平区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 167221 |
大连大窑湾保税区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 561954 | 4 | 561954 |
上海市奉贤县 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 381067 |
上海外高桥保税区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 159991 | 2 | 159991 |
江苏南京市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 260718 | 3 | 260718 |
山东青岛市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 89500 |
河南郑州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35217 | 1 | 35217 |
湖北武汉市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 449910 |
深圳特区 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 285000 |
江苏徐州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 18 | 989912 |
天津市武清县 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 22 | 1307400 |
河南郑州市 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 381520 |
黑龙江哈尔滨市 | 机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18594 | 3 | 85071 |
上海市宝山县 | 机动压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 194967 | 3 | 194967 |
上海外高桥保税区 | 机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 10 | 61490 | 10 | 61490 |
山东德州 | 机动压路机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 31000 |
广州经济技术开发区 | 机动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 19571 | 2 | 76386 |
广东河源 | 机动压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29000 |
北京市宣武区 | 机动压路机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 2900 | 1 | 2900 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 162606 |
大连大窑湾保税区 | 机动压路机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 122556 |
辽宁大连市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 77018 |
上海市黄埔区 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 133351 |
上海市奉贤县 | 机动压路机 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 211538 | 38 | 1639261 |
山东济南市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 78000 |
山东青岛市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 104181 |
山东临沂 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 6124 |
广东广州市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 194294 |
广东广州市 | 机动压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 121000 | 2 | 121000 |
陕西西安市 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 65291 |
新疆克拉玛依 | 机动压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 261062 | 3 | 261062 |
江苏徐州市 | 机动压路机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 595163 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 13 | 578836 |
天津经济技术开发区 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 132600 |
天津港保税区 | 机动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 12 | 535466 |
天津市武清县 | 机动压路机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 638022 | 79 | 3433882 |
上海市黄埔区 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 147600 |
山东济南市 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 140000 |
湖北武汉市 | 机动压路机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 286200 | 4 | 286200 |
北京市海淀区 | 机动压路机 | 巴西 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 42427 | 1 | 42427 |
上海市浦东新区 | 机动压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 78650 | 5 | 78650 |
上海外高桥保税区 | 机动压路机 | 美国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 5 | 99190 |
广东韶关 | 机动压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 41200 |
北京市宣武区 | 压路机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1360 | 1 | 1360 |
广东广州市 | 压路机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 24436 |
北京市西城区 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 552025 |
上海市浦东新区 | 压路机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 350000 | 2 | 357154 |
新疆乌鲁木齐市 | 压路机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 26 | 35927 | 26 | 35927 |
北京市海淀区 | 压路机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 227535 |
北京市西城区 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 53474 |
北京市朝阳区 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 21926 |
湖北武汉市 | 压路机 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 6029 | 4 | 6029 |
广东广州市 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5600 |
云南昆明市 | 压路机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 17 | 18427 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。