地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆乌鲁木齐市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
天津港保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 55 | 48360美元 | 363 | 281866美元 |
辽宁沈阳市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1250美元 |
辽宁大连市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 27692美元 | 70 | 75638美元 |
辽宁大连市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 569美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 5611美元 | 12 | 13290美元 |
上海市宝山县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 58235美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 19 | 41674美元 |
上海外高桥保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 65 | 191178美元 |
江苏昆山市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 843美元 |
广州经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 78 | 117537美元 | 128 | 174910美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 38 | 35968美元 |
广东珠海市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 2270美元 | 2 | 2270美元 |
广东肇庆 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 5103美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 30 | 29600美元 |
西藏拉萨市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 尼泊尔 | 国有企业 | 其他境外损增物资 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1198美元 |
河北廊坊市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 94323美元 |
上海市徐汇区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 259美元 | 0 | 259美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15427美元 | 1 | 15427美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 91美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 3009美元 | 2 | 3009美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17000美元 |
广东东莞 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 17000美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 英国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1065美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 6803美元 |
上海市黄埔区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 94 | 211041美元 |
上海市闵行区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 7920美元 | 26 | 20838美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5670美元 |
江苏南京市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 49 | 98013美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 6881美元 |
山东济南市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 16126美元 |
山东青岛市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 58 | 58000美元 |
山东临沂 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 128 | 144932美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1859美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 45 | 118590美元 | 63 | 144100美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 29 | 35866美元 |
九龙坡区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 8548美元 | 9 | 10515美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 295000美元 |
湖北武汉市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 15138美元 | 1 | 15138美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2819美元 |
上海市宝山县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1911美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 135000美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 115 | 184194美元 |
天津港保税区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 150 | 305151美元 |
天津市武清县 | 非自推进的捣固或压实机械 | 瑞典 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 112132美元 |
新疆乌鲁木齐市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 墨西哥 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 28886美元 |
辽宁大连市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 60 | 58306美元 |
北京市西城区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 31 | 23293美元 |
北京市朝阳区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 78 | 82625美元 |
北京市海淀区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11620美元 |
天津经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13380美元 |
辽宁大连市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 46 | 49966美元 | 145 | 164150美元 |
黑龙江哈尔滨市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 18 | 21438美元 |
上海市徐汇区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 22088美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 88 | 88106美元 |
上海市浦东新区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 10181美元 |
常州高新技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4920美元 |
浙江宁波市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 6439美元 | 16 | 18017美元 |
湖北武汉市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 581美元 |
广州经济技术开发区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2253美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 4405美元 | 45 | 26347美元 |
深圳特区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 12131美元 | 160 | 216555美元 |
九龙坡区 | 非自推进的捣固或压实机械 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 22593美元 |
安徽合肥市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 113美元 |
广东广州市 | 非自推进的捣固或压实机械 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 758美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。