地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市东城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 59 | 1578600美元 |
北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 31 | 2138945美元 | 466 | 19780145美元 |
北京市朝阳区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 348 | 12054600美元 | 1033 | 34409900美元 |
北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 134000美元 |
天津市和平区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 74222美元 | 17 | 255046美元 |
天津市和平区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 55000美元 | 18 | 135000美元 |
天津经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 18800美元 | 5 | 94000美元 |
天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 97 | 6894000美元 |
天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 31 | 2820080美元 | 181 | 14598588美元 |
天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 169 | 12604605美元 | 665 | 47677904美元 |
天津市东丽县区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 9000美元 | 1 | 9000美元 |
河北石家庄 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 28 | 847660美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 13 | 1048880美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 42 | 576966美元 | 62 | 988695美元 |
河北邯郸地区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 287506美元 |
河北张家口地区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 87218美元 |
河北廊坊市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16791美元 |
山西太原市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 340100美元 |
山西大同市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 353870美元 |
内蒙古呼和浩特 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 146 | 5414300美元 |
辽宁大连市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 9336美元 | 10 | 169947美元 |
辽宁大连市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 254755美元 | 8 | 254755美元 |
吉林延边州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 23500美元 | 1 | 23500美元 |
黑龙江牡丹江市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 7000美元 |
上海市虹口区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 9008美元 |
上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 77512美元 | 31 | 898888美元 |
上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 470933美元 | 19 | 518676美元 |
上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 918738美元 |
上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 6 | 171040美元 | 32 | 927401美元 |
上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 20 | 1583660美元 | 20 | 1583660美元 |
江苏南京市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1103010美元 | 2 | 1103010美元 |
江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 123 | 8696072美元 |
江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 127 | 8313546美元 |
江苏常州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1083249美元 |
苏州工业园区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 298005美元 | 3 | 298005美元 |
江苏张家港市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 98500美元 |
浙江宁波市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 24000美元 | 2 | 24000美元 |
浙江舟山 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9008美元 |
浙江台州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 208187美元 |
安徽合肥市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 66 | 1102174美元 |
安徽巢湖 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 38747美元 |
福建福州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 60180美元 |
厦门特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 31 | 1965664美元 | 111 | 7523559美元 |
厦门特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 71000美元 |
厦门特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 355000美元 | 81 | 5139299美元 |
厦门象屿保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 43 | 3045000美元 |
福建厦门市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 151 | 8285984美元 | 214 | 10904899美元 |
江西南昌市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 22 | 582861美元 |
山东青岛市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 115 | 3016200美元 |
山东聊城 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 182100美元 |
山东临沂 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 133487美元 |
山东荣城 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 225000美元 |
山东即墨 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9365美元 |
河南郑州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 270000美元 |
湖南长沙市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 453000美元 |
湖南长沙市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 310000美元 |
湖南零陵 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 380200美元 |
广东广州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 71000美元 | 73 | 2058981美元 |
广东广州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 284000美元 | 70 | 2699200美元 |
深圳特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 152 | 5862200美元 |
深圳特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1142 | 41719100美元 | 2775 | 103627155美元 |
珠海特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 175 | 4687971美元 | 497 | 12901023美元 |
汕头特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 71000美元 |
广东江门 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 48100美元 | 2 | 48100美元 |
广东湛江市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 735200美元 | 21 | 812132美元 |
广东湛江市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14500美元 |
广东惠州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 470100美元 |
广东番禺 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 17 | 444900美元 | 85 | 2265700美元 |
广东番禺 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 426000美元 |
广西南宁市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 39 | 1409700美元 | 39 | 1409700美元 |
广西梧州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 260000美元 |
广西梧州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 60944美元 |
不详 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 1489300美元 |
海南 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 290300美元 | 368 | 9454100美元 |
海南 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 22000美元 | 1 | 22000美元 |
成都经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 33 | 2616135美元 | 214 | 16573177美元 |
西藏拉萨市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 483 | 18192300美元 | 823 | 30334600美元 |
西藏拉萨市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 248500美元 | 47 | 1693700美元 |
西藏日喀则 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 115 | 4158100美元 | 252 | 9273000美元 |
陕西西安市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 106500美元 |
宁夏银川市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 71 | 2518800美元 | 311 | 11548000美元 |
新疆博乐市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 182 | 6914600美元 |
北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 897000美元 | 10 | 897000美元 |
北京市丰台区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 85 | 2038247美元 | 157 | 5507973美元 |
北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 3376200美元 | 40 | 3376200美元 |
天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 156609美元 | 1 | 156609美元 |
天津市宅坻县 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 33333美元 | 1 | 33333美元 |
河北张家口地区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14500美元 |
辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 62000美元 | 1 | 62000美元 |
辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 110000美元 | 1 | 110000美元 |
大连大窑湾保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 16 | 1453869美元 |
辽宁大连市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 75828美元 |
辽宁大连市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 25000美元 |
辽宁大连市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6850美元 | 1 | 6850美元 |
吉林延边州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 75499美元 | 4 | 75499美元 |
吉林延边州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 9 | 215076美元 | 9 | 215076美元 |
上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 129 | 9132816美元 | 412 | 28716055美元 |
上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 56 | 5655952美元 |
江苏常州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 26 | 2244883美元 | 373 | 26848670美元 |
烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 360000美元 | 43 | 3038765美元 |
山东烟台市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 151455美元 | 2 | 151455美元 |
山东威海市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 21063美元 |
山东惠民 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 367900美元 |
山东平度 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 100000美元 |
广州保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 22 | 1797517美元 | 37 | 3009141美元 |
珠海特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 249520美元 |
西藏拉萨市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 549402美元 |
乌鲁木齐高新技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 753220美元 |
江苏南京市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 21 | 648233美元 |
内蒙古包头市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 德国 | 中外合资企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 10 | 763266美元 | 10 | 763266美元 |
上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1170727美元 |
辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 917250美元 |
大连经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 法国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 798834美元 |
大连大窑湾保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 法国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 12 | 1053440美元 | 12 | 1053440美元 |
上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 法国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 4 | 308316美元 | 53 | 5139285美元 |
北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 荷兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 142250美元 | 2 | 142250美元 |
山西太原市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 136051美元 | 1 | 136051美元 |
上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 5 | 142960美元 | 14 | 385762美元 |
江苏无锡市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 215024美元 | 9 | 215024美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。