地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东泰安 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 207889美元 |
广东广州市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 11243美元 |
珠海特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 23000美元 |
广西梧州 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 12838美元 | 11 | 28838美元 |
广西梧州 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 8032美元 | 17 | 35740美元 |
江西九江市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 新加坡 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 16000美元 | 5 | 40000美元 |
深圳特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 新加坡 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 16000美元 |
辽宁锦州市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 68385美元 | 13 | 130189美元 |
江西九江市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 台湾省 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 32000美元 |
深圳特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 48325美元 |
深圳特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 13000美元 |
珠海特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9005美元 |
珠海特区 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 29350美元 |
广西梧州 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2500美元 |
广西东兴县 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 23900美元 | 11 | 30600美元 |
不详 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 意大利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 20707美元 | 9 | 25507美元 |
河南郑州市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 西班牙 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61280美元 |
江苏常州市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 147933美元 | 6 | 147933美元 |
河南郑州市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 芬兰 | 国有企业 | 其他 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 14000美元 |
河南郑州市 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 51637美元 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。